Datos, estadísticas de regiones O´Higgins a Biobío
Región | Provincia | Comuna | Total | km² |
---|---|---|---|---|
O'Higgins 3 Provincias 33 Comunas |
Cachapoal 17 comunas |
Rancagua | 241.774 | 260 |
Codegua | 12.988 | 287 | ||
Coinco | 7.359 | 98 | ||
Coltauco | 19.597 | 225 | ||
Doñihue | 20.887 | 78 | ||
Graneros | 33.437 | 113 | ||
Las Cabras | 24.640 | 749 | ||
Machalí | 52.505 | 2.586 | ||
Malloa | 13.407 | 113 | ||
Mostazal | 25.343 | 524 | ||
Olivar | 13.608 | 45 | ||
Peumo | 14.313 | 153 | ||
Pichidegua | 19.714 | 320 | ||
Quinta De Tilcoco | 13.002 | 93 | ||
Rengo | 58.825 | 592 | ||
Requínoa | 27.968 | 673 | ||
San Vicente | 46.766 | 476 | ||
Cardenal Caro 6 comunas |
Pichilemu | 16.394 | 749 | |
La Estrella | 3.041 | 435 | ||
Litueche | 6.294 | 619 | ||
Marchihue | 7.308 | 660 | ||
Navidad | 6.641 | 300 | ||
Paredones | 6.188 | 562 | ||
Colchagua 10 comunas |
San Fernando | 73.973 | 2.441 | |
Chépica | 15.037 | 503 | ||
Chimbarongo | 35.399 | 498 | ||
Lolol | 6.811 | 597 | ||
Nancagua | 17.833 | 111 | ||
Palmilla | 12.482 | 237 | ||
Peralillo | 11.007 | 283 | ||
Placilla | 8.738 | 147 | ||
Pumanque | 3.421 | 441 | ||
Santa Cruz | 37.855 | 420 | ||
Maule 4 Provincias 30 Comunas |
Talca 10 comunas |
Talca | 220.357 | 232 |
Constitución | 46.068 | 1.344 | ||
Curepto | 9.448 | 1.074 | ||
Empedrado | 4.142 | 565 | ||
Maule | 49.721 | 238 | ||
Pelarco | 8.422 | 332 | ||
Pencahue | 8.245 | 957 | ||
Río Claro | 13.906 | 431 | ||
San Clemente | 43.269 | 4.504 | ||
San Rafael | 9.191 | 264 | ||
Cauquenes 3 comunas |
Cauquenes | 40.441 | 2.126 | |
Chanco | 8.928 | 530 | ||
Pelluhue | 7.571 | 371 | ||
Curico 9 comunas |
Curicó | 149.136 | 1.328 | |
Hualañé | 9.657 | 629 | ||
Licantén | 6.653 | 273 | ||
Molina | 45.976 | 1.552 | ||
Rauco | 10.484 | 309 | ||
Romeral | 15.187 | 1.597 | ||
Sagrada Familia | 18.544 | 549 | ||
Teno | 28.921 | 618 | ||
Vichuquén | 4.322 | 426 | ||
Linares 8 comunas |
Linares | 93.602 | 1.466 | |
Colbún | 20.765 | 2.900 | ||
Longaví | 30.534 | 1.454 | ||
Parral | 41.637 | 1.638 | ||
Retiro | 19.974 | 827 | ||
San Javier | 45.547 | 1.313 | ||
Villa Alegre | 16.221 | 190 | ||
Yerbas Buenas | 18.081 | 262 |
Región | Provincia | Comuna | Total | km² |
---|---|---|---|---|
Ñuble 3 Provincias 21 Comunas |
Diguillín 9 comunas |
Chillán | 184.739 | 511 |
Bulnes | 21.493 | 425 | ||
Chillán Viejo | 30.907 | 292 | ||
El Carmen | 12.044 | 664 | ||
Pemuco | 8.448 | 563 | ||
Pinto | 10.827 | 1.164 | ||
Quillón | 17.485 | 423 | ||
San Ignacio | 16.079 | 364 | ||
Yungay | 17.787 | 824 | ||
Punilla 5 comunas |
San Carlos | 53.024 | 874 | |
Coihueco | 26.881 | 1.777 | ||
ñiquén | 11.152 | 493 | ||
San Fabián | 4.308 | 1.568 | ||
San Nicolás | 11.603 | 491 | ||
Itata 7 comunas |
Quirihue | 11.594 | 589 | |
Cobquecura | 5.012 | 570 | ||
Coelemu | 15.995 | 342 | ||
Ninhue | 5.213 | 401 | ||
Portezuelo | 4.862 | 282 | ||
Ránquil | 5.755 | 248 | ||
Treguaco | 5.401 | 313 | ||
Bíobío 3 Provincias 33 Comunas |
Concepción 12 comunas |
Concepción | 223.574 | 222 |
Coronel | 116.262 | 279 | ||
Chiguayante | 85.938 | 72 | ||
Florida | 10.624 | 609 | ||
Hualqui | 24.333 | 531 | ||
Lota | 43.535 | 136 | ||
Penco | 47.367 | 108 | ||
San Pedro de La Paz | 131.808 | 113 | ||
Santa Juana | 13.749 | 731 | ||
Talcahuano | 151.749 | 92 | ||
Tomé | 54.946 | 495 | ||
Hualpén | 91.773 | 54 | ||
Arauco 7 comunas |
Lebu | 25.522 | 561 | |
Arauco | 36.257 | 956 | ||
Cañete | 34.537 | 760 | ||
Contulmo | 6.031 | 962 | ||
Curanilahue | 32.288 | 994 | ||
Los álamos | 21.035 | 599 | ||
Tirúa | 10.417 | 624 | ||
Biobío 14 comunas |
Los ángeles | 202.331 | 1.748 | |
Antuco | 4.073 | 1.884 | ||
Cabrero | 28.573 | 640 | ||
Laja | 22.389 | 340 | ||
Mulchén | 29.627 | 1.925 | ||
Nacimiento | 26.315 | 935 | ||
Negrete | 9.737 | 157 | ||
Quilaco | 3.988 | 1.124 | ||
Quilleco | 9.587 | 1.122 | ||
San Rosendo | 3.412 | 92 | ||
Santa Bárbara | 13.773 | 1.255 | ||
Tucapel | 14.134 | 915 | ||
Yumbel | 21.198 | 727 | ||
Alto Biobío | 5.923 | 2.125 |
Región | Provincia | Comuna | Total | km² |
---|---|---|---|---|
O'Higgins 3 Provincias |
Cachapoal 17 comunas |
Rancagua | 241.774 | 260 |
Codegua | 12.988 | 287 | ||
Coinco | 7.359 | 98 | ||
Coltauco | 19.597 | 225 | ||
Doñihue | 20.887 | 78 | ||
Graneros | 33.437 | 113 | ||
Las Cabras | 24.640 | 749 | ||
Machalí | 52.505 | 2.586 | ||
Malloa | 13.407 | 113 | ||
Mostazal | 25.343 | 524 | ||
Olivar | 13.608 | 45 | ||
Peumo | 14.313 | 153 | ||
Pichidegua | 19.714 | 320 | ||
Quinta De Tilcoco | 13.002 | 93 | ||
Rengo | 58.825 | 592 | ||
Requínoa | 27.968 | 673 | ||
San Vicente | 46.766 | 476 | ||
Cardenal Caro 6 comunas |
Pichilemu | 16.394 | 749 | |
La Estrella | 3.041 | 435 | ||
Litueche | 6.294 | 619 | ||
Marchihue | 7.308 | 660 | ||
Navidad | 6.641 | 300 | ||
Paredones | 6.188 | 562 | ||
Colchagua 10 comunas |
San Fernando | 73.973 | 2.441 | |
Chépica | 15.037 | 503 | ||
Chimbarongo | 35.399 | 498 | ||
Lolol | 6.811 | 597 | ||
Nancagua | 17.833 | 111 | ||
Palmilla | 12.482 | 237 | ||
Peralillo | 11.007 | 283 | ||
Placilla | 8.738 | 147 | ||
Pumanque | 3.421 | 441 | ||
Santa Cruz | 37.855 | 420 | ||
Maule 4 Provincias 30 Comunas |
Talca 10 comunas |
Talca | 220.357 | 232 |
Constitución | 46.068 | 1.344 | ||
Curepto | 9.448 | 1.074 | ||
Empedrado | 4.142 | 565 | ||
Maule | 49.721 | 238 | ||
Pelarco | 8.422 | 332 | ||
Pencahue | 8.245 | 957 | ||
Río Claro | 13.906 | 431 | ||
San Clemente | 43.269 | 4.504 | ||
San Rafael | 9.191 | 264 | ||
Cauquenes 3 comunas |
Cauquenes | 40.441 | 2.126 | |
Chanco | 8.928 | 530 | ||
Pelluhue | 7.571 | 371 | ||
Curico 9 comunas |
Curicó | 149.136 | 1.328 | |
Hualañé | 9.657 | 629 | ||
Licantén | 6.653 | 273 | ||
Molina | 45.976 | 1.552 | ||
Rauco | 10.484 | 309 | ||
Romeral | 15.187 | 1.597 | ||
Sagrada Familia | 18.544 | 549 | ||
Teno | 28.921 | 618 | ||
Vichuquén | 4.322 | 426 | ||
Linares 8 comunas |
Linares | 93.602 | 1.466 | |
Colbún | 20.765 | 2.900 | ||
Longaví | 30.534 | 1.454 | ||
Parral | 41.637 | 1.638 | ||
Retiro | 19.974 | 827 | ||
San Javier | 45.547 | 1.313 | ||
Villa Alegre | 16.221 | 190 | ||
Yerbas Buenas | 18.081 | 262 | ||
Ñuble 3 Provincias 21 Comunas |
Diguillín 9 comunas |
Chillán | 184.739 | 511 |
Bulnes | 21.493 | 425 | ||
Chillán Viejo | 30.907 | 292 | ||
El Carmen | 12.044 | 664 | ||
Pemuco | 8.448 | 563 | ||
Pinto | 10.827 | 1.164 | ||
Quillón | 17.485 | 423 | ||
San Ignacio | 16.079 | 364 | ||
Yungay | 17.787 | 824 | ||
Punilla 5 comunas |
San Carlos | 53.024 | 874 | |
Coihueco | 26.881 | 1.777 | ||
ñiquén | 11.152 | 493 | ||
San Fabián | 4.308 | 1.568 | ||
San Nicolás | 11.603 | 491 | ||
Itata 7 comunas |
Quirihue | 11.594 | 589 | |
Cobquecura | 5.012 | 570 | ||
Coelemu | 15.995 | 342 | ||
Ninhue | 5.213 | 401 | ||
Portezuelo | 4.862 | 282 | ||
Ránquil | 5.755 | 248 | ||
Treguaco | 5.401 | 313 | ||
Bíobío 3 Provincias 33 Comunas |
Concepción 12 comunas |
Concepción | 223.574 | 222 |
Coronel | 116.262 | 279 | ||
Chiguayante | 85.938 | 72 | ||
Florida | 10.624 | 609 | ||
Hualqui | 24.333 | 531 | ||
Lota | 43.535 | 136 | ||
Penco | 47.367 | 108 | ||
San Pedro de La Paz | 131.808 | 113 | ||
Santa Juana | 13.749 | 731 | ||
Talcahuano | 151.749 | 92 | ||
Tomé | 54.946 | 495 | ||
Hualpén | 91.773 | 54 | ||
Arauco 7 comunas |
Lebu | 25.522 | 561 | |
Arauco | 36.257 | 956 | ||
Cañete | 34.537 | 760 | ||
Contulmo | 6.031 | 962 | ||
Curanilahue | 32.288 | 994 | ||
Los álamos | 21.035 | 599 | ||
Tirúa | 10.417 | 624 | ||
Bío- Bío 14 comunas |
Los ángeles | 202.331 | 1.748 | |
Antuco | 4.073 | 1.884 | ||
Cabrero | 28.573 | 640 | ||
Laja | 22.389 | 340 | ||
Mulchén | 29.627 | 1.925 | ||
Nacimiento | 26.315 | 935 | ||
Negrete | 9.737 | 157 | ||
Quilaco | 3.988 | 1.124 | ||
Quilleco | 9.587 | 1.122 | ||
San Rosendo | 3.412 | 92 | ||
Santa Bárbara | 13.773 | 1.255 | ||
Tucapel | 14.134 | 915 | ||
Yumbel | 21.198 | 727 | ||
Alto Biobío | 5.923 | 2.125 |