Datos, estadísticas de regiones O´Higgins a Biobío

Comunas, población y superficie
Región Provincia Comuna
Habitantes
Sup. km²
Densidad
O'Higgins
3 Provincias
33 Comunas
Cachapoal
17 comunas
Rancagua 257.744 260 991,32
Codegua 13.955 287 48,62
Coinco 7.916 98 80,78
Coltauco 21.373 225 94,99
Doñihue 21.925 78 281,09
Graneros 35.938 113 318,04
Las Cabras 27.554 749 36,79
Machalí 60.875 2.586 23,54
Malloa 13.886 113 122,85
Mostazal 27.394 524 52,28
Olivar 13.901 45 308,91
Peumo 14.243 153 93,09
Pichidegua 20.363 320 63,63
Quinta De Tilcoco 13.558 93 145,78
Rengo 63.620 592 107,47
Requínoa 29.508 673 43,85
San Vicente 49.559 476 104,12
Cardenal Caro
6 comunas
Pichilemu 19.847 749 26,50
La Estrella 4.609 435 10,60
Litueche 8.852 619 14,30
Marchihue 8.715 660 13,20
Navidad 8.885 300 29,62
Paredones 7.228 562 12,86
Colchagua
10 comunas
San Fernando 75.585 2.441 30,96
Chépica 15.668 503 31,15
Chimbarongo 37.258 498 74,82
Lolol 7.791 597 13,05
Nancagua 18.723 111 168,68
Palmilla 13.060 237 55,11
Peralillo 12.493 283 44,14
Placilla 9.438 147 64,20
Pumanque 4.559 441 10,34
Santa Cruz 41.209 420 98,12
Maule
4 Provincias
30 Comunas
Talca
10 comunas
Talca 232.131 232 1.000,56
Constitución 47.004 1.344 34,97
Curepto 9.519 1.074 8,86
Empedrado 3.990 565 7,06
Maule 61.081 238 256,64
Pelarco 9.229 332 27,80
Pencahue 9.181 957 5,59
Río Claro 14.276 431 33,12
San Clemente 47.380 4.504 10,52
San Rafael 11.230 264 42,54
Cauquenes
3 comunas
Cauquenes 42.798 2.126 20,13
Chanco 9.446 530 17,82
Pelluhue 8.578 371 23,12
Curico
9 comunas
Curicó 159.968 1.328 120,46
Hualañé 10.775 629 17,13
Licantén 6.892 273 25,25
Molina 48.949 1.552 31,54
Rauco 11.266 309 36,46
Romeral 17.233 1.597 10,79
Sagrada Familia 19.427 549 35,39
Teno 30.113 618 48,73
Vichuquén 4.716 426 11,07
Linares
8 comunas
Linares 96.744 1.466 65,99
Colbún 22.637 2.900 7,81
Longaví 33.299 1.454 22,90
Parral 45.323 1.638 27,67
Retiro 22.310 827 26,98
San Javier 49.559 1.313 37,74
Villa Alegre 17.919 190 94,31
Yerbas Buenas 20.035 262 76,47
Comunas, población y superficie
Región Provincia Comuna
Habitantes
Sup. km²
Densidad
Ñuble
3 Provincias
21 Comunas
Diguillín
9 comunas
Chillán 190.382 511 372,57
Bulnes 23.863 425 56,15
Chillán Viejo 32.688 292 111,95
El Carmen 13.186 664 19,86
Pemuco 8.930 563 15,86
Pinto 12.502 1.164 10,74
Quillón 19.165 423 45,31
San Ignacio 17.405 364 47,82
Yungay 18.680 824 22,67
Punilla
5 comunas
San Carlos 55.847 874 63,90
Coihueco 29.766 1.777 16,75
ñiquén 12.797 493 25,96
San Fabián 5.245 1.568 3,35
San Nicolás 15.099 491 30,75
Itata
7 comunas
Quirihue 11.746 589 19,94
Cobquecura 5.495 570 9,64
Coelemu 15.895 342 46,48
Ninhue 5.763 401 14,37
Portezuelo 5.203 282 18,45
Ránquil 6.508 248 26,24
Treguaco 6.124 313 19,57
Bíobío
3 Provincias
33 Comunas
Concepción
12 comunas
Concepción 230.375 222 1.037,73
Coronel 123.648 279 443,18
Chiguayante 85.822 72 1.191,97
Florida 12.958 609 21,28
Hualqui 25.795 531 48,58
Lota 39.980 136 293,97
Penco 48.971 108 453,44
San Pedro de La Paz 150.992 113 1.336,21
Santa Juana 14.947 731 20,45
Talcahuano 147.322 92 1.601,33
Tomé 56.907 495 114,96
Hualpén 87.731 54 1.624,65
Arauco
7 comunas
Lebu 25.246 561 45,00
Arauco 37.163 956 38,87
Cañete 34.640 760 45,58
Contulmo 5.905 962 6,14
Curanilahue 31.119 994 31,31
Los álamos 21.950 599 36,64
Tirúa 10.208 624 16,36
Biobío
14 comunas
Los ángeles 219.441 1.748 125,54
Antuco 4.373 1.884 2,32
Cabrero 31.256 640 48,84
Laja 23.706 340 69,72
Mulchén 29.036 1.925 15,08
Nacimiento 26.140 935 27,96
Negrete 10.723 157 68,30
Quilaco 4.440 1.124 3,95
Quilleco 9.700 1.122 8,65
San Rosendo 3.575 92 38,86
Santa Bárbara 14.075 1.255 11,22
Tucapel 15.729 915 17,19
Yumbel 23.170 727 31,87
Alto Biobío 6.016 2.125 2,83
Comunas, población y superficie
Región Provincia Comuna
Habitantes
Sup. km²
Densidad
O'Higgins
3 Provincias
33 Comunas
Cachapoal
17 comunas
Rancagua 257.744 260 991,32
Codegua 13.955 287 48,62
Coinco 7.916 98 80,78
Coltauco 21.373 225 94,99
Doñihue 21.925 78 281,09
Graneros 35.938 113 318,04
Las Cabras 27.554 749 36,79
Machalí 60.875 2.586 23,54
Malloa 13.886 113 122,85
Mostazal 27.394 524 52,28
Olivar 13.901 45 308,91
Peumo 14.243 153 93,09
Pichidegua 20.363 320 63,63
Quinta De Tilcoco 13.558 93 145,78
Rengo 63.620 592 107,47
Requínoa 29.508 673 43,85
San Vicente 49.559 476 104,12
Cardenal Caro
6 comunas
Pichilemu 19.847 749 26,50
La Estrella 4.609 435 10,60
Litueche 8.852 619 14,30
Marchihue 8.715 660 13,20
Navidad 8.885 300 29,62
Paredones 7.228 562 12,86
Colchagua
10 comunas
San Fernando 75.585 2.441 30,96
Chépica 15.668 503 31,15
Chimbarongo 37.258 498 74,82
Lolol 7.791 597 13,05
Nancagua 18.723 111 168,68
Palmilla 13.060 237 55,11
Peralillo 12.493 283 44,14
Placilla 9.438 147 64,20
Pumanque 4.559 441 10,34
Santa Cruz 41.209 420 98,12
Maule
4 Provincias
30 Comunas
Talca
10 comunas
Talca 232.131 232 1.000,56
Constitución 47.004 1.344 34,97
Curepto 9.519 1.074 8,86
Empedrado 3.990 565 7,06
Maule 61.081 238 256,64
Pelarco 9.229 332 27,80
Pencahue 9.181 957 5,59
Río Claro 14.276 431 33,12
San Clemente 47.380 4.504 10,52
San Rafael 11.230 264 42,54
Cauquenes
3 comunas
Cauquenes 42.798 2.126 20,13
Chanco 9.446 530 17,82
Pelluhue 8.578 371 23,12
Curico
9 comunas
Curicó 159.968 1.328 120,46
Hualañé 10.775 629 17,13
Licantén 6.892 273 25,25
Molina 48.949 1.552 31,54
Rauco 11.266 309 36,46
Romeral 17.233 1.597 10,79
Sagrada Familia 19.427 549 35,39
Teno 30.113 618 48,73
Vichuquén 4.716 426 11,07
Linares
8 comunas
Linares 96.744 1.466 65,99
Colbún 22.637 2.900 7,81
Longaví 33.299 1.454 22,90
Parral 45.323 1.638 27,67
Retiro 22.310 827 26,98
San Javier 49.559 1.313 37,74
Villa Alegre 17.919 190 94,31
Yerbas Buenas 20.035 262 76,47
Ñuble
3 Provincias
21 Comunas
Diguillín
9 comunas
Chillán 190.382 511 372,57
Bulnes 23.863 425 56,15
Chillán Viejo 32.688 292 111,95
El Carmen 13.186 664 19,86
Pemuco 8.930 563 15,86
Pinto 12.502 1.164 10,74
Quillón 19.165 423 45,31
San Ignacio 17.405 364 47,82
Yungay 18.680 824 22,67
Punilla
5 comunas
San Carlos 55.847 874 63,90
Coihueco 29.766 1.777 16,75
ñiquén 12.797 493 25,96
San Fabián 5.245 1.568 3,35
San Nicolás 15.099 491 30,75
Itata
7 comunas
Quirihue 11.746 589 19,94
Cobquecura 5.495 570 9,64
Coelemu 15.895 342 46,48
Ninhue 5.763 401 14,37
Portezuelo 5.203 282 18,45
Ránquil 6.508 248 26,24
Treguaco 6.124 313 19,57
Bíobío
3 Provincias
33 Comunas
Concepción
12 comunas
Concepción 230.375 222 1.037,73
Coronel 123.648 279 443,18
Chiguayante 85.822 72 1.191,97
Florida 12.958 609 21,28
Hualqui 25.795 531 48,58
Lota 39.980 136 293,97
Penco 48.971 108 453,44
San Pedro de La Paz 150.992 113 1.336,21
Santa Juana 14.947 731 20,45
Talcahuano 147.322 92 1.601,33
Tomé 56.907 495 114,96
Hualpén 87.731 54 1.624,65
Arauco
7 comunas
Lebu 25.246 561 45,00
Arauco 37.163 956 38,87
Cañete 34.640 760 45,58
Contulmo 5.905 962 6,14
Curanilahue 31.119 994 31,31
Los álamos 21.950 599 36,64
Tirúa 10.208 624 16,36
Biobío
14 comunas
Los ángeles 219.441 1.748 125,54
Antuco 4.373 1.884 2,32
Cabrero 31.256 640 48,84
Laja 23.706 340 69,72
Mulchén 29.036 1.925 15,08
Nacimiento 26.140 935 27,96
Negrete 10.723 157 68,30
Quilaco 4.440 1.124 3,95
Quilleco 9.700 1.122 8,65
San Rosendo 3.575 92 38,86
Santa Bárbara 14.075 1.255 11,22
Tucapel 15.729 915 17,19
Yumbel 23.170 727 31,87
Alto Biobío 6.016 2.125 2,83

Región de O'Higgins:

3 Provincias, 33 Comunas.

Región del Maule:

4 Provincias, 30 Comunas.

Región de ÑUBLE:

3 Provincias, 21 Comunas.

Región del Biobío:

3 Provincias, 33 Comunas.