Comunas en circunscripciones para senadores y distritos para diputados.
| Región | Circuns- cripción |
Senadores | Comunas | Distrito | Diputados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arica Parinacota | 1ª | 2 | Arica | 1 | 3 | |
| Camarones | ||||||
| General Lagos | ||||||
| Putre | ||||||
| Tarapacá | 2ª |
2 | Alto Hospicio | 2 | 3 | |
| Camiña | ||||||
| Colchane | ||||||
| Huara | ||||||
| Iquique | ||||||
| Pica | ||||||
| Pozo Almonte | ||||||
| Antofagasta | 3ª |
3 | Antofagasta | 3 | 5 | |
| Calama | ||||||
| María Elena | ||||||
| Mejillones | ||||||
| Ollagüe | ||||||
| San Pedro de Atacama | ||||||
| Sierra Gorda | ||||||
| Taltal | ||||||
| Tocopilla | ||||||
| Atacama | 4ª |
2 | Alto del Carmen | 4 | 5 | |
| Caldera | ||||||
| Chañaral | ||||||
| Copiapó | ||||||
| Diego de Almagro | ||||||
| Freirina | ||||||
| Huasco | ||||||
| Tierra Amarilla | ||||||
| Vallenar | ||||||
| Coquimbo | 5ª |
3 | Andacollo | 5 | 7 | |
| Canela | ||||||
| Combarbalá | ||||||
| Coquimbo | ||||||
| Illapel | ||||||
| La Higuera | ||||||
| La Serena | ||||||
| Los Vilos | ||||||
| Monte Patria | ||||||
| Ovalle | ||||||
| Paihuano | ||||||
| Punitaqui | ||||||
| Río Hurtado | ||||||
| Salamanca | ||||||
| Vicuña | ||||||
| Valparaíso | 6ª |
5 | Cabildo | 6 | 8 | |
| Calle Larga | ||||||
| Catemu | ||||||
| Hijuelas | ||||||
| La Calera | ||||||
| La Cruz | ||||||
| La Ligua | ||||||
| Limache | ||||||
| Llaillay | ||||||
| Los Andes | ||||||
| Nogales | ||||||
| Olmué | ||||||
| Panquehue | ||||||
| Papudo | ||||||
| Petorca | ||||||
| Puchuncaví | ||||||
| Putaendo | ||||||
| Quillota | ||||||
| Quilpué | ||||||
| Quintero | ||||||
| Rinconada | ||||||
| San Esteban | ||||||
| San Felipe | ||||||
| Santa María | ||||||
| Villa Alemana | ||||||
| Zapallar | ||||||
| Concón | 7 | 8 | ||||
| Isla de Pascua | ||||||
| Juan Fernández | ||||||
| Valparaíso | ||||||
| Viña del Mar | ||||||
| Algarrobo | ||||||
| Cartagena | ||||||
| Casablanca | ||||||
| El Quisco | ||||||
| El Tabo | ||||||
| San Antonio | ||||||
| Santo Domingo | ||||||
| Metropolitana | 7ª |
5 | Cerrillos | 8 | 8 | |
| Colina | ||||||
| Estación Central | ||||||
| Lampa | ||||||
| Maipú | ||||||
| Pudahuel | ||||||
| Quilicura | ||||||
| Tiltil | ||||||
| Cerro Navia | 9 | 7 | ||||
| Conchalí | ||||||
| Huechuraba | ||||||
| Independencia | ||||||
| Lo Prado | ||||||
| Quinta Normal | ||||||
| Recoleta | ||||||
| Renca | ||||||
| La Granja | 10 | 8 | ||||
| Macul | ||||||
| ñuñoa | ||||||
| Providencia | ||||||
| San Joaquín | ||||||
| Santiago | ||||||
| La Reina | 11 | 6 | ||||
| Las Condes | ||||||
| Lo Barnechea | ||||||
| Peñalolén | ||||||
| Vitacura | ||||||
| La Florida | 12 | 7 | ||||
| La Pintana | ||||||
| Pirque | ||||||
| Puente Alto | ||||||
| San José de Maipo | ||||||
| El Bosque | 13 | 5 | ||||
| La Cisterna | ||||||
| Lo Espejo | ||||||
| Pedro Aguirre Cerda | ||||||
| San Miguel | ||||||
| San Ramón | ||||||
| Alhué | 14 | 6 | ||||
| Buin | ||||||
| Calera de Tango | ||||||
| Curacaví | ||||||
| El Monte | ||||||
| Isla de Maipo | ||||||
| María Pinto | ||||||
| Melipilla | ||||||
| Padre Hurtado | ||||||
| Paine | ||||||
| Peñaflor | ||||||
| San Bernardo | ||||||
| San Pedro | ||||||
| Talagante | ||||||
| O'Higgins | 8ª |
3 | Codegua | 15 | 5 | |
| Coinco | ||||||
| Coltauco | ||||||
| Doñihue | ||||||
| Graneros | ||||||
| Machalí | ||||||
| Malloa | ||||||
| Mostazal | ||||||
| Olivar | ||||||
| Quinta de Tilcoco | ||||||
| Rancagua | ||||||
| Rengo | ||||||
| Requínoa | ||||||
| Chépica | 16 | 4 | ||||
| Chimbarongo | ||||||
| La Estrella | ||||||
| Las Cabras | ||||||
| Litueche | ||||||
| Lolol | ||||||
| Marchihue | ||||||
| Nancagua | ||||||
| Navidad | ||||||
| Palmilla | ||||||
| Paredones | ||||||
| Peralillo | ||||||
| Peumo | ||||||
| Pichidegua | ||||||
| Pichilemu | ||||||
| Placilla | ||||||
| Pumanque | ||||||
| San Fernando | ||||||
| Santa Cruz | ||||||
| San Vicente |
| Región | Circuns- cripción |
Senadores | Comunas | Distrito | Diputados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maule | 9ª |
5 | Constitución | 17 | 7 | |
| Curepto | ||||||
| Curicó | ||||||
| Empedrado | ||||||
| Hualañé | ||||||
| Licantén | ||||||
| Maule | ||||||
| Molina | ||||||
| Pelarco | ||||||
| Pencahue | ||||||
| Rauco | ||||||
| Río Claro | ||||||
| Romeral | ||||||
| Sagrada Familia | ||||||
| San Clemente | ||||||
| San Rafael | ||||||
| Talca | ||||||
| Teno | ||||||
| Vichuquén | ||||||
| Cauquenes | 18 | 4 | ||||
| Chanco | ||||||
| Colbún | ||||||
| Linares | ||||||
| Longaví | ||||||
| Parral | ||||||
| Pelluhue | ||||||
| Retiro | ||||||
| San Javier | ||||||
| Villa Alegre | ||||||
| Yerbas Buenas | ||||||
| Ñuble | 16ª |
2 | Bulnes | 19 | 5 | |
| Chillán | ||||||
| Chillán Viejo | ||||||
| Cobquecura | ||||||
| Coelemu | ||||||
| Coihueco | ||||||
| El Carmen | ||||||
| Ninhue | ||||||
| ñiquén | ||||||
| Pemuco | ||||||
| Pinto | ||||||
| Portezuelo | ||||||
| Quillón | ||||||
| Quirihue | ||||||
| Ránquil | ||||||
| San Carlos | ||||||
| San Fabián | ||||||
| San Ignacio | ||||||
| San Nicolás | ||||||
| treguaco | ||||||
| Yungay | ||||||
| Biobío | 10ª | 3 | Chiguayante | 20 | 5 | |
| Concepción | ||||||
| Coronel | ||||||
| Florida | ||||||
| Hualpén | ||||||
| Hualqui | ||||||
| Penco | ||||||
| San Pedro de la Paz | ||||||
| Santa Juana | ||||||
| Talcahuano | ||||||
| Tomé | ||||||
| Yumbel | 21 | 8 | ||||
| Cabrero | ||||||
| Alto Biobío | ||||||
| Antuco | ||||||
| Arauco | ||||||
| Cañete | ||||||
| Contulmo | ||||||
| Curanilahue | ||||||
| Laja | ||||||
| Lebu | ||||||
| Los Alamos | ||||||
| Los Angeles | ||||||
| Lota | ||||||
| Mulchén | ||||||
| Nacimiento | ||||||
| Negrete | ||||||
| Quilaco | ||||||
| Quilleco | ||||||
| San Rosendo | ||||||
| Santa Bárbara | ||||||
| Tirúa | ||||||
| Tucapel | ||||||
| Araucanía | 11ª |
5 | Angol | 22 | 5 | |
| Collipulli | ||||||
| Curacautín | ||||||
| Ercilla | ||||||
| Galvarino | ||||||
| Lautaro | ||||||
| Lonquimay | ||||||
| Los Sauces | ||||||
| Lumaco | ||||||
| Melipeuco | ||||||
| Perquenco | ||||||
| Purén | ||||||
| Renaico | ||||||
| traiguén | ||||||
| Victoria | ||||||
| Vilcún | ||||||
| Carahue | 23 | 4 | ||||
| Cholchol | ||||||
| Cunco | ||||||
| Curarrehue | ||||||
| Freire | ||||||
| Gorbea | ||||||
| Loncoche | ||||||
| Nueva Imperial | ||||||
| Padre Las Casas | ||||||
| Pitrufquén | ||||||
| Pucón | ||||||
| Saavedra | ||||||
| Temuco | ||||||
| Teodoro Schmidt | ||||||
| Toltén | ||||||
| Villarrica | ||||||
| Los Ríos | 12ª |
3 | Corral | 24 | 7 | |
| Futrono | ||||||
| Lago Ranco | ||||||
| Lanco | ||||||
| La Unión | ||||||
| Los Lagos | ||||||
| Máfil | ||||||
| Mariquina | ||||||
| Paillaco | ||||||
| Panguipulli | ||||||
| Río Bueno | ||||||
| Valdivia | ||||||
| Los Lagos | 13ª |
3 | Fresia | 25 | 4 | |
| Frutillar | ||||||
| Llanquihue | ||||||
| Los Muermos | ||||||
| Osorno | ||||||
| Puerto Octay | ||||||
| Puerto Varas | ||||||
| Purranque | ||||||
| Puyehue | ||||||
| Río Negro | ||||||
| San Juan de la Costa | ||||||
| San Pablo | ||||||
| Ancud | 26 | 5 | ||||
| Calbuco | ||||||
| Castro | ||||||
| Chaitén | ||||||
| Chonchi | ||||||
| Cochamó | ||||||
| Curaco de Vélez | ||||||
| Dalcahue | ||||||
| Futaleufú | ||||||
| Hualaihué | ||||||
| Maullín | ||||||
| Palena | ||||||
| Puerto Montt | ||||||
| Puqueldón | ||||||
| Queilén | ||||||
| Quellón | ||||||
| Quemchi | ||||||
| Quinchao | ||||||
| Aysén | 14ª |
2 | Aysén | 27 | 3 | |
| Chile Chico | ||||||
| Cisnes | ||||||
| Cochrane | ||||||
| Coyhaique | ||||||
| Guaitecas | ||||||
| Lago Verde | ||||||
| O'Higgins | ||||||
| Río Ibáñez | ||||||
| Tortel | ||||||
| Magallanes y Antártica | 15ª |
2 | Cabo de Hornos | 28 | 3 | |
| Laguna Blanca | ||||||
| Natales | ||||||
| Porvenir | ||||||
| Primavera | ||||||
| Punta Arenas | ||||||
| Río Verde | ||||||
| San Gregorio | ||||||
| Timaukel | ||||||
| Torres del Paine |
| Región | Circuns- cripción |
Senadores | Comunas | Distrito | Diputados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arica Parinacota | 1ª | 2 | Arica | 1 | 3 | |
| Camarones | ||||||
| General Lagos | ||||||
| Putre | ||||||
| Tarapacá | 2ª |
2 | Alto Hospicio | 2 | 3 | |
| Camiña | ||||||
| Colchane | ||||||
| Huara | ||||||
| Iquique | ||||||
| Pica | ||||||
| Pozo Almonte | ||||||
| Antofagasta | 3ª |
3 | Antofagasta | 3 | 5 | |
| Calama | ||||||
| María Elena | ||||||
| Mejillones | ||||||
| Ollagüe | ||||||
| San Pedro de Atacama | ||||||
| Sierra Gorda | ||||||
| Taltal | ||||||
| Tocopilla | ||||||
| Atacama | 4ª |
2 | Alto del Carmen | 4 | 5 | |
| Caldera | ||||||
| Chañaral | ||||||
| Copiapó | ||||||
| Diego de Almagro | ||||||
| Freirina | ||||||
| Huasco | ||||||
| Tierra Amarilla | ||||||
| Vallenar | ||||||
| Coquimbo | 5ª |
3 | Andacollo | 5 | 7 | |
| Canela | ||||||
| Combarbalá | ||||||
| Coquimbo | ||||||
| Illapel | ||||||
| La Higuera | ||||||
| La Serena | ||||||
| Los Vilos | ||||||
| Monte Patria | ||||||
| Ovalle | ||||||
| Paihuano | ||||||
| Punitaqui | ||||||
| Río Hurtado | ||||||
| Salamanca | ||||||
| Vicuña | ||||||
| Valparaíso | 6ª |
5 | Cabildo | 6 | 8 | |
| Calle Larga | ||||||
| Catemu | ||||||
| Hijuelas | ||||||
| La Calera | ||||||
| La Cruz | ||||||
| La Ligua | ||||||
| Limache | ||||||
| Llaillay | ||||||
| Los Andes | ||||||
| Nogales | ||||||
| Olmué | ||||||
| Panquehue | ||||||
| Papudo | ||||||
| Petorca | ||||||
| Puchuncaví | ||||||
| Putaendo | ||||||
| Quillota | ||||||
| Quilpué | ||||||
| Quintero | ||||||
| Rinconada | ||||||
| San Esteban | ||||||
| San Felipe | ||||||
| Santa María | ||||||
| Villa Alemana | ||||||
| Zapallar | ||||||
| Concón | 7 | 8 | ||||
| Isla de Pascua | ||||||
| Juan Fernández | ||||||
| Valparaíso | ||||||
| Viña del Mar | ||||||
| Algarrobo | ||||||
| Cartagena | ||||||
| Casablanca | ||||||
| El Quisco | ||||||
| El Tabo | ||||||
| San Antonio | ||||||
| Santo Domingo | ||||||
| Metropolitana | 7ª |
5 | Cerrillos | 8 | 8 | |
| Colina | ||||||
| Estación Central | ||||||
| Lampa | ||||||
| Maipú | ||||||
| Pudahuel | ||||||
| Quilicura | ||||||
| Tiltil | ||||||
| Cerro Navia | 9 | 7 | ||||
| Conchalí | ||||||
| Huechuraba | ||||||
| Independencia | ||||||
| Lo Prado | ||||||
| Quinta Normal | ||||||
| Recoleta | ||||||
| Renca | ||||||
| La Granja | 10 | 8 | ||||
| Macul | ||||||
| ñuñoa | ||||||
| Providencia | ||||||
| San Joaquín | ||||||
| Santiago | ||||||
| La Reina | 11 | 6 | ||||
| Las Condes | ||||||
| Lo Barnechea | ||||||
| Peñalolén | ||||||
| Vitacura | ||||||
| La Florida | 12 | 7 | ||||
| La Pintana | ||||||
| Pirque | ||||||
| Puente Alto | ||||||
| San José de Maipo | ||||||
| El Bosque | 13 | 5 | ||||
| La Cisterna | ||||||
| Lo Espejo | ||||||
| Pedro Aguirre Cerda | ||||||
| San Miguel | ||||||
| San Ramón | ||||||
| Alhué | 14 | 6 | ||||
| Buin | ||||||
| Calera de Tango | ||||||
| Curacaví | ||||||
| El Monte | ||||||
| Isla de Maipo | ||||||
| María Pinto | ||||||
| Melipilla | ||||||
| Padre Hurtado | ||||||
| Paine | ||||||
| Peñaflor | ||||||
| San Bernardo | ||||||
| San Pedro | ||||||
| Talagante | ||||||
| O'Higgins | 8ª |
3 | Codegua | 15 | 5 | |
| Coinco | ||||||
| Coltauco | ||||||
| Doñihue | ||||||
| Graneros | ||||||
| Machalí | ||||||
| Malloa | ||||||
| Mostazal | ||||||
| Olivar | ||||||
| Quinta de Tilcoco | ||||||
| Rancagua | ||||||
| Rengo | ||||||
| Requínoa | ||||||
| Chépica | 16 | 4 | ||||
| Chimbarongo | ||||||
| La Estrella | ||||||
| Las Cabras | ||||||
| Litueche | ||||||
| Lolol | ||||||
| Marchihue | ||||||
| Nancagua | ||||||
| Navidad | ||||||
| Palmilla | ||||||
| Paredones | ||||||
| Peralillo | ||||||
| Peumo | ||||||
| Pichidegua | ||||||
| Pichilemu | ||||||
| Placilla | ||||||
| Pumanque | ||||||
| San Fernando | ||||||
| Santa Cruz | ||||||
| San Vicente | ||||||
| Maule | 9ª |
5 | Constitución | 17 | 7 | |
| Curepto | ||||||
| Curicó | ||||||
| Empedrado | ||||||
| Hualañé | ||||||
| Licantén | ||||||
| Maule | ||||||
| Molina | ||||||
| Pelarco | ||||||
| Pencahue | ||||||
| Rauco | ||||||
| Río Claro | ||||||
| Romeral | ||||||
| Sagrada Familia | ||||||
| San Clemente | ||||||
| San Rafael | ||||||
| Talca | ||||||
| Teno | ||||||
| Vichuquén | ||||||
| Cauquenes | 18 | 4 | ||||
| Chanco | ||||||
| Colbún | ||||||
| Linares | ||||||
| Longaví | ||||||
| Parral | ||||||
| Pelluhue | ||||||
| Retiro | ||||||
| San Javier | ||||||
| Villa Alegre | ||||||
| Yerbas Buenas | ||||||
| Ñuble | 16ª |
2 | Bulnes | 19 | 5 | |
| Chillán | ||||||
| Chillán Viejo | ||||||
| Cobquecura | ||||||
| Coelemu | ||||||
| Coihueco | ||||||
| El Carmen | ||||||
| Ninhue | ||||||
| ñiquén | ||||||
| Pemuco | ||||||
| Pinto | ||||||
| Portezuelo | ||||||
| Quillón | ||||||
| Quirihue | ||||||
| Ránquil | ||||||
| San Carlos | ||||||
| San Fabián | ||||||
| San Ignacio | ||||||
| San Nicolás | ||||||
| treguaco | ||||||
| Yungay | ||||||
| Biobío | 10ª | 3 | Chiguayante | 20 | 5 | |
| Concepción | ||||||
| Coronel | ||||||
| Florida | ||||||
| Hualpén | ||||||
| Hualqui | ||||||
| Penco | ||||||
| San Pedro de la Paz | ||||||
| Santa Juana | ||||||
| Talcahuano | ||||||
| Tomé | ||||||
| Yumbel | 21 | 8 | ||||
| Cabrero | ||||||
| Alto Biobío | ||||||
| Antuco | ||||||
| Arauco | ||||||
| Cañete | ||||||
| Contulmo | ||||||
| Curanilahue | ||||||
| Laja | ||||||
| Lebu | ||||||
| Los Alamos | ||||||
| Los Angeles | ||||||
| Lota | ||||||
| Mulchén | ||||||
| Nacimiento | ||||||
| Negrete | ||||||
| Quilaco | ||||||
| Quilleco | ||||||
| San Rosendo | ||||||
| Santa Bárbara | ||||||
| Tirúa | ||||||
| Tucapel | ||||||
| Araucanía | 11ª |
5 | Angol | 22 | 5 | |
| Collipulli | ||||||
| Curacautín | ||||||
| Ercilla | ||||||
| Galvarino | ||||||
| Lautaro | ||||||
| Lonquimay | ||||||
| Los Sauces | ||||||
| Lumaco | ||||||
| Melipeuco | ||||||
| Perquenco | ||||||
| Purén | ||||||
| Renaico | ||||||
| traiguén | ||||||
| Victoria | ||||||
| Vilcún | ||||||
| Carahue | 23 | 4 | ||||
| Cholchol | ||||||
| Cunco | ||||||
| Curarrehue | ||||||
| Freire | ||||||
| Gorbea | ||||||
| Loncoche | ||||||
| Nueva Imperial | ||||||
| Padre Las Casas | ||||||
| Pitrufquén | ||||||
| Pucón | ||||||
| Saavedra | ||||||
| Temuco | ||||||
| Teodoro Schmidt | ||||||
| Toltén | ||||||
| Villarrica | ||||||
| Los Ríos | 12ª |
3 | Corral | 24 | 7 | |
| Futrono | ||||||
| Lago Ranco | ||||||
| Lanco | ||||||
| La Unión | ||||||
| Los Lagos | ||||||
| Máfil | ||||||
| Mariquina | ||||||
| Paillaco | ||||||
| Panguipulli | ||||||
| Río Bueno | ||||||
| Valdivia | ||||||
| Los Lagos | 13ª |
3 | Fresia | 25 | 4 | |
| Frutillar | ||||||
| Llanquihue | ||||||
| Los Muermos | ||||||
| Osorno | ||||||
| Puerto Octay | ||||||
| Puerto Varas | ||||||
| Purranque | ||||||
| Puyehue | ||||||
| Río Negro | ||||||
| San Juan de la Costa | ||||||
| San Pablo | ||||||
| Ancud | 26 | 5 | ||||
| Calbuco | ||||||
| Castro | ||||||
| Chaitén | ||||||
| Chonchi | ||||||
| Cochamó | ||||||
| Curaco de Vélez | ||||||
| Dalcahue | ||||||
| Futaleufú | ||||||
| Hualaihué | ||||||
| Maullín | ||||||
| Palena | ||||||
| Puerto Montt | ||||||
| Puqueldón | ||||||
| Queilén | ||||||
| Quellón | ||||||
| Quemchi | ||||||
| Quinchao | ||||||
| Aysén | 14ª |
2 | Aysén | 27 | 3 | |
| Chile Chico | ||||||
| Cisnes | ||||||
| Cochrane | ||||||
| Coyhaique | ||||||
| Guaitecas | ||||||
| Lago Verde | ||||||
| O'Higgins | ||||||
| Río Ibáñez | ||||||
| Tortel | ||||||
| Magallanes y Antártica | 15ª |
2 | Cabo de Hornos | 28 | 3 | |
| Laguna Blanca | ||||||
| Natales | ||||||
| Porvenir | ||||||
| Primavera | ||||||
| Punta Arenas | ||||||
| Río Verde | ||||||
| San Gregorio | ||||||
| Timaukel | ||||||
| Torres del Paine |