Datos y estadísticas de regiones de La Araucanía hasta Magallanes.
Región | Provincia | Comuna | Total | km² |
---|---|---|---|---|
La Araucanía 2 Provincias |
Cautín 21 Comunas |
Temuco | 282.415 | 464 |
Carahue | 24.533 | 1.341 | ||
Cunco | 17.526 | 1.907 | ||
Curarrehue | 7.489 | 1.171 | ||
Freire | 24.606 | 935 | ||
Galvarino | 11.996 | 568 | ||
Gorbea | 14.414 | 695 | ||
Lautaro | 38.013 | 901 | ||
Loncoche | 23.612 | 977 | ||
Melipeuco | 6.138 | 1.107 | ||
Nueva Imperial | 32.510 | 733 | ||
Padre Las Casas | 76.126 | 401 | ||
Perquenco | 6.905 | 331 | ||
Pitrufquén | 24.837 | 581 | ||
Pucón | 28.523 | 1.249 | ||
Saavedra | 12.450 | 401 | ||
Teodoro Schmidt | 15.045 | 650 | ||
Toltén | 9.722 | 860 | ||
Vilcún | 28.151 | 1.421 | ||
Villarrica | 55.478 | 1.291 | ||
Cholchol | 11.611 | 428 | ||
Malleco 11 Comunas |
Angol | 53.262 | 1.194 | |
Collipulli | 24.598 | 1.296 | ||
Curacautín | 17.413 | 1.664 | ||
Ercilla | 7.733 | 500 | ||
Lonquimay | 10.251 | 3.914 | ||
Los Sauces | 7.265 | 850 | ||
Lumaco | 9.548 | 1.119 | ||
Purén | 11.779 | 465 | ||
Renaico | 10.250 | 267 | ||
Traiguén | 18.843 | 908 | ||
Victoria | 34.182 | 1.256 | ||
Los Ríos 2 Provincias |
Valdivia 8 Comunas |
Valdivia | 166.080 | 1.016 |
Corral | 5.302 | 767 | ||
Lanco | 16.752 | 532 | ||
Los Lagos | 19.634 | 1.791 | ||
Máfil | 7.095 | 583 | ||
Mariquina | 21.278 | 1.321 | ||
Paillaco | 20.188 | 896 | ||
Panguipulli | 34.539 | 3.292 | ||
Ranco 4 Comunas |
Futrono | 14.665 | 2.121 | |
La Unión | 38.036 | 2.137 | ||
Lago Ranco | 9.896 | 1.763 | ||
Río Bueno | 31.372 | 2.212 |
Región | Provincia | Comuna | Total | km² |
---|---|---|---|---|
Los Lagos 4 Provincias |
Llanquihue 9 Comunas |
Puerto Montt | 245.902 | 1.673 |
Calbuco | 33.985 | 591 | ||
Cochamó | 4.023 | 3.911 | ||
Fresia | 12.261 | 1.278 | ||
Frutillar | 18.428 | 831 | ||
Los Muermos | 17.068 | 1.246 | ||
Llanquihue | 17.591 | 421 | ||
Maullín | 14.216 | 861 | ||
Puerto Varas | 44.578 | 4.065 | ||
Chiloé 10 Comunas |
Castro | 43.807 | 473 | |
Ancud | 38.991 | 1.752 | ||
Chonchi | 14.858 | 1.362 | ||
Curaco De Vélez | 3.829 | 80 | ||
Dalcahue | 13.762 | 1.239 | ||
Puqueldón | 3.921 | 97 | ||
Queilén | 5.385 | 333 | ||
Quellón | 27.192 | 3.244 | ||
Quemchi | 8.352 | 440 | ||
Quinchao | 8.088 | 161 | ||
Osorno 7 Comunas |
Osorno | 161.460 | 951 | |
Puerto Octay | 8.999 | 1.796 | ||
Purranque | 20.369 | 1.459 | ||
Puyehue | 11.667 | 1.598 | ||
Río Negro | 14.085 | 1.266 | ||
San Juan de La Costa | 7.512 | 1.517 | ||
San Pablo | 10.030 | 637 | ||
Palena 4 Comunas |
Chaitén | 5.071 | 8.471 | |
Futaleufú | 2.623 | 1.280 | ||
Hualaihué | 8.944 | 2.788 | ||
Palena | 1.711 | 2.764 | ||
Aysén 4 Provincias |
CoYhaique 2 Comunas |
Coyhaique | 57.818 | 7.290 |
Lago Verde | 852 | 5.422 | ||
Aysén 3 Comunas |
Aysén | 23.959 | 29.796 | |
Cisnes | 6.517 | 16.093 | ||
Guaitecas | 1.843 | 620 | ||
Capitan Prat 3 Comunas |
Cochrane | 3.490 | 8.599 | |
O'higgins | 625 | 8.182 | ||
Tortel | 523 | 19.710 | ||
General Carrera 2 Comunas |
Chile Chico | 4.865 | 5.737 | |
Río Ibáñez | 2.666 | 5.997 | ||
Magallanes 4 Provincias |
Magallanes 4 Comunas |
Punta Arenas | 131.592 | 17.846 |
Laguna Blanca | 274 | 3.696 | ||
Río Verde | 617 | 17.248 | ||
San Gregorio | 799 | 6.884 | ||
Antártica Chilena 2 Comunas |
Cabo De Hornos | 2.063 | 21.551 | |
Antártica | 138 | |||
Tierra del Fuego 3 Comunas |
Porvenir | 6.801 | 9.707 | |
Primavera | 1.158 | 6.530 | ||
Timaukel | 405 | 10.759 | ||
Ultima Esperanza 2 Comunas |
Natales | 21.477 | 49.924 | |
Torres Ddel Paine | 1.209 | 6.630 |
Región | Provincia | Comuna | Total | km² |
---|---|---|---|---|
La Araucanía 2 Provincias |
Cautín 21 Comunas |
Temuco | 282.415 | 464 |
Carahue | 24.533 | 1.341 | ||
Cunco | 17.526 | 1.907 | ||
Curarrehue | 7.489 | 1.171 | ||
Freire | 24.606 | 935 | ||
Galvarino | 11.996 | 568 | ||
Gorbea | 14.414 | 695 | ||
Lautaro | 38.013 | 901 | ||
Loncoche | 23.612 | 977 | ||
Melipeuco | 6.138 | 1.107 | ||
Nueva Imperial | 32.510 | 733 | ||
Padre Las Casas | 76.126 | 401 | ||
Perquenco | 6.905 | 331 | ||
Pitrufquén | 24.837 | 581 | ||
Pucón | 28.523 | 1.249 | ||
Saavedra | 12.450 | 401 | ||
Teodoro Schmidt | 15.045 | 650 | ||
Toltén | 9.722 | 860 | ||
Vilcún | 28.151 | 1.421 | ||
Villarrica | 55.478 | 1.291 | ||
Cholchol | 11.611 | 428 | ||
Malleco 11 Comunas |
Angol | 53.262 | 1.194 | |
Collipulli | 24.598 | 1.296 | ||
Curacautín | 17.413 | 1.664 | ||
Ercilla | 7.733 | 500 | ||
Lonquimay | 10.251 | 3.914 | ||
Los Sauces | 7.265 | 850 | ||
Lumaco | 9.548 | 1.119 | ||
Purén | 11.779 | 465 | ||
Renaico | 10.250 | 267 | ||
Traiguén | 18.843 | 908 | ||
Victoria | 34.182 | 1.256 | ||
Los Ríos 2 Provincias |
Valdivia 8 Comunas |
Valdivia | 166.080 | 1.016 |
Corral | 5.302 | 767 | ||
Lanco | 16.752 | 532 | ||
Los Lagos | 19.634 | 1.791 | ||
Máfil | 7.095 | 583 | ||
Mariquina | 21.278 | 1.321 | ||
Paillaco | 20.188 | 896 | ||
Panguipulli | 34.539 | 3.292 | ||
Ranco 4 Comunas |
Futrono | 14.665 | 2.121 | |
La Unión | 38.036 | 2.137 | ||
Lago Ranco | 9.896 | 1.763 | ||
Río Bueno | 31.372 | 2.212 | ||
Los Lagos 4 Provincias |
Llanquihue 9 Comunas |
Puerto Montt | 245.902 | 1.673 |
Calbuco | 33.985 | 591 | ||
Cochamó | 4.023 | 3.911 | ||
Fresia | 12.261 | 1.278 | ||
Frutillar | 18.428 | 831 | ||
Los Muermos | 17.068 | 1.246 | ||
Llanquihue | 17.591 | 421 | ||
Maullín | 14.216 | 861 | ||
Puerto Varas | 44.578 | 4.065 | ||
Chiloé 10 Comunas |
Castro | 43.807 | 473 | |
Ancud | 38.991 | 1.752 | ||
Chonchi | 14.858 | 1.362 | ||
Curaco De Vélez | 3.829 | 80 | ||
Dalcahue | 13.762 | 1.239 | ||
Puqueldón | 3.921 | 97 | ||
Queilén | 5.385 | 333 | ||
Quellón | 27.192 | 3.244 | ||
Quemchi | 8.352 | 440 | ||
Quinchao | 8.088 | 161 | ||
Osorno 7 Comunas |
Osorno | 161.460 | 951 | |
Puerto Octay | 8.999 | 1.796 | ||
Purranque | 20.369 | 1.459 | ||
Puyehue | 11.667 | 1.598 | ||
Río Negro | 14.085 | 1.266 | ||
San Juan de La Costa | 7.512 | 1.517 | ||
San Pablo | 10.030 | 637 | ||
Palena 4 Comunas |
Chaitén | 5.071 | 8.471 | |
Futaleufú | 2.623 | 1.280 | ||
Hualaihué | 8.944 | 2.788 | ||
Palena | 1.711 | 2.764 | ||
Aysén 4 Provincias |
Coyhaique 2 Comunas |
Coyhaique | 57.818 | 7.290 |
Lago Verde | 852 | 5.422 | ||
Aysén 3 Comunas |
Aysén | 23.959 | 29.796 | |
Cisnes | 6.517 | 16.093 | ||
Guaitecas | 1.843 | 620 | ||
Capitan Prat 3 Comunas |
Cochrane | 3.490 | 8.599 | |
O'higgins | 625 | 8.182 | ||
Tortel | 523 | 19.710 | ||
General Carrera 2 Comunas |
Chile Chico | 4.865 | 5.737 | |
Río Ibáñez | 2.666 | 5.997 | ||
Magallanes 4 Provincias |
Magallanes 4 Comunas |
Punta Arenas | 131.592 | 17.846 |
Laguna Blanca | 274 | 3.696 | ||
Río Verde | 617 | 17.248 | ||
San Gregorio | 799 | 6.884 | ||
Antártica Chilena 2 Comunas |
Cabo De Hornos | 2.063 | 21.551 | |
Antártica | 138 | |||
Tierra del Fuego 3 Comunas |
Porvenir | 6.801 | 9.707 | |
Primavera | 1.158 | 6.530 | ||
Timaukel | 405 | 10.759 | ||
Ultima Esperanza 2 Comunas |
Natales | 21.477 | 49.924 | |
Torres Ddel Paine | 1.209 | 6.630 |
Región de LA ARAUCANÍA.
2 Provincias, 32 Comunas.
Región de LOS RÍOS.
2 Provincias, 12 Comunas.
Región de LOS LAGOS.
4 Provincias, 30 Comunas.
Región de AYSÉN.
4 Provincias, 10 Comunas.
Región de MAGALLANES.
4 Provincias, 11 Comunas.