Datos y estadísticas de regiones de Arica Parinacota a Valparaíso.
| Región | Provincia | Comuna | Habitantes |
Sup. km² |
Densidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arica Parinacota 2 Provincias 4 Comunas |
Arica 2 comunas |
Arica | 241.653 | 4.799 | 50,35 |
| Camarones | 861 | 3.927 | 0,22 | ||
| Parinacota 2 comunas |
Putre | 1.547 | 5.903 | 0,26 | |
| General Lagos | 508 | 2.244 | 0,23 | ||
| Tarapacá 2 Provincias 7 Comunas |
Iquique 2 comunas |
Alto Hospicio | 142.086 | 573 | 247,97 |
| Iquique | 199.587 | 2.262 | 88,23 | ||
| Tamarugal 5 comunas |
Camiña | 1.335 | 2.200 | 0,61 | |
| Colchane | 790 | 4.016 | 0,20 | ||
| Huara | 2.858 | 10.475 | 0,27 | ||
| Pica | 6.272 | 8.934 | 0,70 | ||
| Pozo Almonte | 16.878 | 13.766 | 1,23 | ||
| Antofagasta 3 Provincias 9 Comunas |
Antofagasta 4 comunas |
Antofagasta | 401.096 | 30.718 | 13,06 |
| Mejillones | 14.084 | 3.804 | 3,70 | ||
| Sierra Gorda | 1.472 | 12.886 | 0,11 | ||
| Taltal | 12.097 | 20.405 | 0,59 | ||
| El Loa 3 comunas |
Calama | 166.334 | 15.597 | 10,66 | |
| Ollagüe | 256 | 2.964 | 0,09 | ||
| S. Pedro de Atacama | 9.843 | 23.439 | 0,42 | ||
| Tocopilla 2 comunas |
Tocopilla | 25.400 | 4.039 | 6,29 | |
| María Elena | 4.834 | 12.197 | 0,53 | ||
| Atacama 3 Provincias 9 Comunas |
Copiapó 3 comunas |
Copiapó | 168.831 | 16.681 | 10,12 |
| Caldera | 18.805 | 4.667 | 4,03 | ||
| Tierra Amarilla | 11.846 | 11.191 | 1,06 | ||
| Chañaral 2 comunas |
Chañaral | 12.345 | 5.772 | 2,14 | |
| Diego De Almagro | 11.397 | 18.664 | 0,61 | ||
| Huasco 4 comunas |
Vallenar | 54.222 | 7.084 | 7,65 | |
| Alto Del Carmen | 4.788 | 5.939 | 0,81 | ||
| Freirina | 7.577 | 3.578 | 2,12 | ||
| Huasco | 9.369 | 1.601 | 5,85 | ||
| Coquimbo 3 Provincias 15 Comunas |
Elqui 6 comunas |
La Serena | 250.141 | 1.893 | 132,14 |
| Coquimbo | 263.719 | 1.429 | 184,55 | ||
| Andacollo | 11.566 | 310 | 37,31 | ||
| La Higuera | 4.335 | 4.158 | 1,04 | ||
| Paiguano | 4.649 | 1.495 | 3,11 | ||
| Vicuña | 28.047 | 7.610 | 3,69 | ||
| Choapa 4 comunas |
Illapel | 32.009 | 2.629 | 12,18 | |
| Canela | 9.639 | 2.197 | 4,39 | ||
| Los Vilos | 22.879 | 1.861 | 12,29 | ||
| Salamanca | 27.823 | 3.445 | 8,08 | ||
| Limari 5 comunas |
Ovalle | 118.696 | 3.835 | 30,95 | |
| Combarbalá | 12.954 | 1.896 | 6,83 | ||
| Monte Patria | 29.997 | 4.366 | 6,87 | ||
| Punitaqui | 12.076 | 1.339 | 9,02 | ||
| Río Hurtado | 4.334 | 2.117 | 2,05 |
| Región | Provincia | Comuna | Habitantes |
Sup. km² |
Densidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Valparaíso 8 Provincias 38 Comunas |
Valparaíso 7 comunas |
Valparaíso | 284.938 | 402 | 708,80 |
| Casablanca | 29.876 | 953 | 31,35 | ||
| Concón | 48.294 | 76 | 635,45 | ||
| Juan Fernández | 904 | 148 | 6,11 | ||
| Puchuncaví | 22.539 | 300 | 75,13 | ||
| Quintero | 35.754 | 148 | 241,58 | ||
| Viña Del Mar | 334.871 | 122 | 2.744,04 | ||
| Isla de Pascua 1 comuna |
Isla De Pascua | 4.800 | 164 | 29,27 | |
| Los Andes 4 comunas |
Los Andes | 63.440 | 1.248 | 50,83 | |
| Calle Larga | 16.597 | 322 | 51,54 | ||
| Rinconada | 11.855 | 123 | 95,38 | ||
| San Esteban | 20.112 | 1.362 | 14,77 | ||
| Marga Marga 4 comunas |
Quilpué | 162.559 | 537 | 302,72 | |
| Villa Alemana | 139.571 | 97 | 1.438,88 | ||
| Limache | 56.145 | 294 | 190,97 | ||
| Olmué | 19.778 | 232 | 85,25 | ||
| Petorca 5 comunas |
La Ligua | 39.270 | 1.163 | 33,77 | |
| Cabildo | 20.015 | 1.455 | 13,76 | ||
| Papudo | 7.561 | 166 | 45,55 | ||
| Petorca | 10.206 | 1.517 | 6,73 | ||
| Zapallar | 7.980 | 288 | 27,71 | ||
| Quillota 5 comunas |
Quillota | 96.753 | 302 | 320,37 | |
| Calera | 50.631 | 61 | 830,02 | ||
| Hijuelas | 19.286 | 267 | 72,23 | ||
| La Cruz | 24.939 | 78 | 319,73 | ||
| Nogales | 22.136 | 405 | 54,66 | ||
| San Antonio 6 comunas |
San Antonio | 96.770 | 405 | 238,94 | |
| Algarrobo | 16.076 | 176 | 91,34 | ||
| Cartagena | 24.599 | 246 | 100,00 | ||
| El Quisco | 18.971 | 51 | 371,98 | ||
| El Tabo | 16.260 | 99 | 164,24 | ||
| Santo Domingo | 13.171 | 536 | 24,57 | ||
| San Felipe 6 comunas |
San Felipe | 80.413 | 186 | 432,33 | |
| Catemu | 13.760 | 362 | 38,01 | ||
| Llaillay | 25.484 | 349 | 73,02 | ||
| Panquehue | 7.269 | 122 | 59,58 | ||
| Putaendo | 17.336 | 1.474 | 11,76 | ||
| Santa María | 15.134 | 166 | 91,17 |
| Región | Provincia | Comuna | Habitantes |
Sup. km² |
Densidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arica Parinacota 2 Provincias 4 Comunas |
Arica 2 comunas |
Arica | 241.653 | 4.799 | 50,35 |
| Camarones | 861 | 3.927 | 0,22 | ||
| Parinacota 2 comunas |
Putre | 1.547 | 5.903 | 0,26 | |
| General Lagos | 508 | 2.244 | 0,23 | ||
| Tarapacá 2 Provincias 7 Comunas |
Iquique 2 comunas |
Alto Hospicio | 142.086 | 573 | 247,97 |
| Iquique | 199.587 | 2.262 | 88,23 | ||
| Tamarugal 5 comunas |
Camiña | 1.335 | 2.200 | 0,61 | |
| Colchane | 790 | 4.016 | 0,20 | ||
| Huara | 2.858 | 10.475 | 0,27 | ||
| Pica | 6.272 | 8.934 | 0,70 | ||
| Pozo Almonte | 16.878 | 13.766 | 1,23 | ||
| Antofagasta 3 Provincias 9 Comunas |
Antofagasta 4 comunas |
Antofagasta | 401.096 | 30.718 | 13,06 |
| Mejillones | 14.084 | 3.804 | 3,70 | ||
| Sierra Gorda | 1.472 | 12.886 | 0,11 | ||
| Taltal | 12.097 | 20.405 | 0,59 | ||
| El Loa 3 comunas |
Calama | 166.334 | 15.597 | 10,66 | |
| Ollagüe | 256 | 2.964 | 0,09 | ||
| S. Pedro de Atacama | 9.843 | 23.439 | 0,42 | ||
| Tocopilla 2 comunas |
Tocopilla | 25.400 | 4.039 | 6,29 | |
| María Elena | 4.834 | 12.197 | 0,53 | ||
| Atacama 3 Provincias 9 Comunas |
Copiapó 3 comunas |
Copiapó | 168.831 | 16.681 | 10,12 |
| Caldera | 18.805 | 4.667 | 4,03 | ||
| Tierra Amarilla | 11.846 | 11.191 | 1,06 | ||
| Chañaral 2 comunas |
Chañaral | 12.345 | 5.772 | 2,14 | |
| Diego De Almagro | 11.397 | 18.664 | 0,61 | ||
| Huasco 4 comunas |
Vallenar | 54.222 | 7.084 | 7,65 | |
| Alto Del Carmen | 4.788 | 5.939 | 0,81 | ||
| Freirina | 7.577 | 3.578 | 2,12 | ||
| Huasco | 9.369 | 1.601 | 5,85 | ||
| Coquimbo 3 Provincias 15 Comunas |
Elqui 6 comunas |
La Serena | 250.141 | 1.893 | 132,14 |
| Coquimbo | 263.719 | 1.429 | 184,55 | ||
| Andacollo | 11.566 | 310 | 37,31 | ||
| La Higuera | 4.335 | 4.158 | 1,04 | ||
| Paiguano | 4.649 | 1.495 | 3,11 | ||
| Vicuña | 28.047 | 7.610 | 3,69 | ||
| Choapa 4 comunas |
Illapel | 32.009 | 2.629 | 12,18 | |
| Canela | 9.639 | 2.197 | 4,39 | ||
| Los Vilos | 22.879 | 1.861 | 12,29 | ||
| Salamanca | 27.823 | 3.445 | 8,08 | ||
| Limari 5 comunas |
Ovalle | 118.696 | 3.835 | 30,95 | |
| Combarbalá | 12.954 | 1.896 | 6,83 | ||
| Monte Patria | 29.997 | 4.366 | 6,87 | ||
| Punitaqui | 12.076 | 1.339 | 9,02 | ||
| Río Hurtado | 4.334 | 2.117 | 2,05 | ||
| Valparaíso 8 Provincias 38 Comunas |
Valparaíso 7 comunas |
Valparaíso | 284.938 | 402 | 708,80 |
| Casablanca | 29.876 | 953 | 31,35 | ||
| Concón | 48.294 | 76 | 635,45 | ||
| Juan Fernández | 904 | 148 | 6,11 | ||
| Puchuncaví | 22.539 | 300 | 75,13 | ||
| Quintero | 35.754 | 148 | 241,58 | ||
| Viña Del Mar | 334.871 | 122 | 2.744,04 | ||
| Isla de Pascua 1 comuna |
Isla De Pascua | 4.800 | 164 | 29,27 | |
| Los Andes 4 comunas |
Los Andes | 63.440 | 1.248 | 50,83 | |
| Calle Larga | 16.597 | 322 | 51,54 | ||
| Rinconada | 11.855 | 123 | 95,38 | ||
| San Esteban | 20.112 | 1.362 | 14,77 | ||
| Marga Marga 4 comunas |
Quilpué | 162.559 | 537 | 302,72 | |
| Villa Alemana | 139.571 | 97 | 1.438,88 | ||
| Limache | 56.145 | 294 | 190,97 | ||
| Olmué | 19.778 | 232 | 85,25 | ||
| Petorca 5 comunas |
La Ligua | 39.270 | 1.163 | 33,77 | |
| Cabildo | 20.015 | 1.455 | 13,76 | ||
| Papudo | 7.561 | 166 | 45,55 | ||
| Petorca | 10.206 | 1.517 | 6,73 | ||
| Zapallar | 7.980 | 288 | 27,71 | ||
| Quillota 5 comunas |
Quillota | 96.753 | 302 | 320,37 | |
| Calera | 50.631 | 61 | 830,02 | ||
| Hijuelas | 19.286 | 267 | 72,23 | ||
| La Cruz | 24.939 | 78 | 319,73 | ||
| Nogales | 22.136 | 405 | 54,66 | ||
| San Antonio 6 comunas |
San Antonio | 96.770 | 405 | 238,94 | |
| Algarrobo | 16.076 | 176 | 91,34 | ||
| Cartagena | 24.599 | 246 | 100,00 | ||
| El Quisco | 18.971 | 51 | 371,98 | ||
| El Tabo | 16.260 | 99 | 164,24 | ||
| Santo Domingo | 13.171 | 536 | 24,57 | ||
| San Felipe 6 comunas |
San Felipe | 80.413 | 186 | 432,33 | |
| Catemu | 13.760 | 362 | 38,01 | ||
| Llaillay | 25.484 | 349 | 73,02 | ||
| Panquehue | 7.269 | 122 | 59,58 | ||
| Putaendo | 17.336 | 1.474 | 11,76 | ||
| Santa María | 15.134 | 166 | 91,17 |
Región de ARICA PARINACOTA.
2 Provincias, 4 Comunas.
Región de TARAPACA.
2 Provincias, 7 Comunas.
Región de ANTOFAGASTA.
3 Provincias, 9 Comunas.
Región de ATACAMA.
3 Provincias, 9 Comunas.
Región de COQUIMBO.
3 Provincias, 15 Comunas.
Región de VALPARAÍSO.
8 Provincias, 38 Comunas.