Datos y estadísticas de regiones de Arica Parinacota a Valparaíso.
Región | Provincia | Comuna | Total | km² |
---|---|---|---|---|
Arica Parinacota 2 Provincias |
Arica 2 comunas |
Arica | 221.364 | 4.799 |
Camarones | 1.255 | 3.927 | ||
Parinacota 2 comunas |
Putre | 2.765 | 5.903 | |
General Lagos | 684 | 2.244 | ||
Tarapacá 2 Provincias |
Iquique 2 comunas |
Alto Hospicio | 108.375 | 573 |
Iquique | 191.468 | 2.262 | ||
Tamarugal 5 comunas |
Camiña | 1.250 | 2.200 | |
Colchane | 1.728 | 4.016 | ||
Huara | 2.730 | 10.475 | ||
Pica | 9.296 | 8.934 | ||
Pozo Almonte | 15.711 | 13.766 | ||
Antofagasta 3 Provincias |
Antofagasta 4 comunas |
Antofagasta | 361.873 | 30.718 |
Mejillones | 13.467 | 3.804 | ||
Sierra Gorda | 10.186 | 12.886 | ||
Taltal | 13.317 | 20.405 | ||
El Loa 3 comunas |
Calama | 165.731 | 15.597 | |
Ollagüe | 321 | 2.964 | ||
San Pedro de Atacama | 10.996 | 23.439 | ||
Tocopilla 2 comunas |
Tocopilla | 25.186 | 4.039 | |
María Elena | 6.457 | 12.197 | ||
Atacama 3 Provincias |
Copiapó 3 comunas |
Copiapó | 153.937 | 16.681 |
Caldera | 17.662 | 4.667 | ||
Tierra Amarilla | 14.019 | 11.191 | ||
Chañaral 2 comunas |
Chañaral | 12.219 | 5.772 | |
Diego De Almagro | 13.925 | 18.664 | ||
Huasco 4 comunas |
Vallenar | 51.917 | 7.084 | |
Alto Del Carmen | 5.299 | 5.939 | ||
Freirina | 7.041 | 3.578 | ||
Huasco | 10.149 | 1.601 | ||
Coquimbo 3 Provincias |
Elqui 6 comunas |
La Serena | 221.054 | 1.893 |
Coquimbo | 227.730 | 1.429 | ||
Andacollo | 11.044 | 310 | ||
La Higuera | 4.241 | 4.158 | ||
Paiguano | 4.497 | 1.495 | ||
Vicuña | 27.771 | 7.610 | ||
Choapa 4 comunas |
Illapel | 30.848 | 2.629 | |
Canela | 9.093 | 2.197 | ||
Los Vilos | 21.382 | 1.861 | ||
Salamanca | 29.347 | 3.445 | ||
Limari 5 comunas |
Ovalle | 111.272 | 3.835 | |
Combarbalá | 13.322 | 1.896 | ||
Monte Patria | 30.751 | 4.366 | ||
Punitaqui | 10.956 | 1.339 | ||
Río Hurtado | 4.278 | 2.117 |
Región | Provincia | Comuna | Total | km² |
---|---|---|---|---|
Valparaíso 8 Provincias |
Valparaíso 7 comunas |
Valparaíso | 296.655 | 402 |
Casablanca | 26.867 | 953 | ||
Concón | 42.152 | 76 | ||
Juan Fernández | 926 | 148 | ||
Puchuncaví | 18.546 | 300 | ||
Quintero | 31.923 | 148 | ||
Viña Del Mar | 334.248 | 122 | ||
Isla de Pascua 1 comuna |
Isla De Pascua | 7.750 | 164 | |
Los Andes 4 comunas |
Los Andes | 66.708 | 1.248 | |
Calle Larga | 14.832 | 322 | ||
Rinconada | 10.207 | 123 | ||
San Esteban | 18.855 | 1.362 | ||
Marga Marga 4 comunas |
Quilpué | 151.708 | 537 | |
Villa Alemana | 126.548 | 97 | ||
Limache | 46.121 | 294 | ||
Olmué | 17.516 | 232 | ||
Petorca 5 comunas |
La Ligua | 35.390 | 1.163 | |
Cabildo | 19.388 | 1.455 | ||
Papudo | 6.356 | 166 | ||
Petorca | 9.826 | 1.517 | ||
Zapallar | 7.339 | 288 | ||
Quillota 5 comunas |
Quillota | 90.517 | 302 | |
Calera | 50.554 | 61 | ||
Hijuelas | 17.988 | 267 | ||
La Cruz | 22.098 | 78 | ||
Nogales | 22.120 | 405 | ||
San Antonio 6 comunas |
San Antonio | 91.350 | 405 | |
Algarrobo | 13.817 | 176 | ||
Cartagena | 22.738 | 246 | ||
El Quisco | 15.955 | 51 | ||
El Tabo | 13.286 | 99 | ||
Santo Domingo | 10.900 | 536 | ||
San Felipe 6 comunas |
San Felipe | 76.844 | 186 | |
Catemu | 13.998 | 362 | ||
Llaillay | 24.608 | 349 | ||
Panquehue | 7.273 | 122 | ||
Putaendo | 16.754 | 1.474 | ||
Santa María | 15.241 | 166 |
Región | Provincia | Comuna | Total | km² |
---|---|---|---|---|
Arica Parinacota 2 Provincias |
Arica 2 comunas |
Arica | 221.364 | 4.799 |
Camarones | 1.255 | 3.927 | ||
Parinacota 2 comunas |
Putre | 2.765 | 5.903 | |
General Lagos | 684 | 2.244 | ||
Tarapacá 2 Provincias |
Iquique 2 comunas |
Alto Hospicio | 108.375 | 573 |
Iquique | 191.468 | 2.262 | ||
Tamarugal 5 comunas |
Camiña | 1.250 | 2.200 | |
Colchane | 1.728 | 4.016 | ||
Huara | 2.730 | 10.475 | ||
Pica | 9.296 | 8.934 | ||
Pozo Almonte | 15.711 | 13.766 | ||
Antofagasta 3 Provincias |
Antofagasta 4 comunas |
Antofagasta | 361.873 | 30.718 |
Mejillones | 13.467 | 3.804 | ||
Sierra Gorda | 10.186 | 12.886 | ||
Taltal | 13.317 | 20.405 | ||
El Loa 3 comunas |
Calama | 165.731 | 15.597 | |
Ollagüe | 321 | 2.964 | ||
San Pedro de Atacama | 10.996 | 23.439 | ||
Tocopilla 2 comunas |
Tocopilla | 25.186 | 4.039 | |
María Elena | 6.457 | 12.197 | ||
Atacama 3 Provincias |
Copiapó 3 comunas |
Copiapó | 153.937 | 16.681 |
Caldera | 17.662 | 4.667 | ||
Tierra Amarilla | 14.019 | 11.191 | ||
Chañaral 2 comunas |
Chañaral | 12.219 | 5.772 | |
Diego De Almagro | 13.925 | 18.664 | ||
Huasco 4 comunas |
Vallenar | 51.917 | 7.084 | |
Alto Del Carmen | 5.299 | 5.939 | ||
Freirina | 7.041 | 3.578 | ||
Huasco | 10.149 | 1.601 | ||
Coquimbo 3 Provincias |
Elqui 6 comunas |
La Serena | 221.054 | 1.893 |
Coquimbo | 227.730 | 1.429 | ||
Andacollo | 11.044 | 310 | ||
La Higuera | 4.241 | 4.158 | ||
Paiguano | 4.497 | 1.495 | ||
Vicuña | 27.771 | 7.610 | ||
Choapa 4 comunas |
Illapel | 30.848 | 2.629 | |
Canela | 9.093 | 2.197 | ||
Los Vilos | 21.382 | 1.861 | ||
Salamanca | 29.347 | 3.445 | ||
Limarí 5 comunas |
Ovalle | 111.272 | 3.835 | |
Combarbalá | 13.322 | 1.896 | ||
Monte Patria | 30.751 | 4.366 | ||
Punitaqui | 10.956 | 1.339 | ||
Río Hurtado | 4.278 | 2.117 | ||
Valparaíso 8 Provincias |
Valparaíso 7 comunas |
Valparaíso | 296.655 | 402 |
Casablanca | 26.867 | 953 | ||
Concón | 42.152 | 76 | ||
Juan Fernández | 926 | 148 | ||
Puchuncaví | 18.546 | 300 | ||
Quintero | 31.923 | 148 | ||
Viña Del Mar | 334.248 | 122 | ||
Isla de Pascua 1 comuna |
Isla De Pascua | 7.750 | 164 | |
Los Andes 4 comunas |
Los Andes | 66.708 | 1.248 | |
Calle Larga | 14.832 | 322 | ||
Rinconada | 10.207 | 123 | ||
San Esteban | 18.855 | 1.362 | ||
Marga Marga 4 comunas |
Quilpué | 151.708 | 537 | |
Villa Alemana | 126.548 | 97 | ||
Limache | 46.121 | 294 | ||
Olmué | 17.516 | 232 | ||
Petorca 5 comunas |
La Ligua | 35.390 | 1.163 | |
Cabildo | 19.388 | 1.455 | ||
Papudo | 6.356 | 166 | ||
Petorca | 9.826 | 1.517 | ||
Zapallar | 7.339 | 288 | ||
Quillota 5 comunas |
Quillota | 90.517 | 302 | |
Calera | 50.554 | 61 | ||
Hijuelas | 17.988 | 267 | ||
La Cruz | 22.098 | 78 | ||
Nogales | 22.120 | 405 | ||
San Antonio 6 comunas |
San Antonio | 91.350 | 405 | |
Algarrobo | 13.817 | 176 | ||
Cartagena | 22.738 | 246 | ||
El Quisco | 15.955 | 51 | ||
El Tabo | 13.286 | 99 | ||
Santo Domingo | 10.900 | 536 | ||
San Felipe 6 comunas |
San Felipe | 76.844 | 186 | |
Catemu | 13.998 | 362 | ||
Llaillay | 24.608 | 349 | ||
Panquehue | 7.273 | 122 | ||
Putaendo | 16.754 | 1.474 | ||
Santa María | 15.241 | 166 |
Región de ARICA PARINACOTA.
2 Provincias, 4 Comunas.
Región de TARAPACA.
2 Provincias, 7 Comunas.
Región de ANTOFAGASTA.
3 Provincias, 9 Comunas.
Región de ATACAMA.
3 Provincias, 9 Comunas.
Región de COQUIMBO.
3 Provincias, 15 Comunas.
Región de VALPARAÍSO.
8 Provincias, 38 Comunas.