Números de mayor a menor en la población.
Te presentamos 3 resúmenes con respecto a los resultados del Censo 2024:
- Resultado final de población censada.
- Muestra de deflación demográfica actual.
- Densidades de población en kilómetros cuadrados.
Los Datos de población corresponden a los del Censo 2024, recientemente publicados por el INE,
a los que puedes acceder por este enlace:
censo2024.ine.gob.cl/resultados
Primero: hay un listado de las comunas actualmente con mayor población (Puente Alto), hasta la de menor población (Antártica).
| Comuna | Población |
|---|---|
| Puente Alto | 568.086 |
| Maipú | 503.635 |
| Santiago | 438.856 |
| Antofagasta | 401.096 |
| La Florida | 374.836 |
| Viña Del Mar | 334.871 |
| San Bernardo | 306.371 |
| Las Condes | 296.134 |
| Temuco | 292.518 |
| Valparaíso | 284.938 |
| Puerto Montt | 277.040 |
| Coquimbo | 263.719 |
| Rancagua | 257.744 |
| La Serena | 250.141 |
| Arica | 241.653 |
| Ñuñoa | 241.467 |
| Peñalolén | 236.478 |
| Talca | 232.131 |
| Concepción | 230.375 |
| Pudahuel | 227.820 |
| Los ángeles | 219.441 |
| Quilicura | 205.624 |
| Iquique | 199.587 |
| Chillán | 190.382 |
| Estación Central | 181.049 |
| La Pintana | 175.421 |
| Colina | 173.293 |
| Valdivia | 170.043 |
| Copiapó | 168.831 |
| Osorno | 166.455 |
| Calama | 166.334 |
| Quilpué | 162.559 |
| Curicó | 159.968 |
| El Bosque | 155.257 |
| Recoleta | 154.615 |
| S. Pedro de La Paz | 150.992 |
| San Miguel | 150.829 |
| Talcahuano | 147.322 |
| Lampa | 145.160 |
| Providencia | 143.974 |
| Renca | 143.622 |
| Alto Hospicio | 142.086 |
| Villa Alemana | 139.571 |
| Melipilla | 136.325 |
| Punta Arenas | 132.363 |
| Quinta Normal | 129.351 |
| Cerro Navia | 127.250 |
| Macul | 123.800 |
| Coronel | 123.648 |
| Conchalí | 121.587 |
| Ovalle | 118.696 |
| Buin | 116.969 |
| Independencia | 116.943 |
| Lo Barnechea | 112.620 |
| La Granja | 112.022 |
| La Cisterna | 103.157 |
| Huechuraba | 101.808 |
| San Antonio | 96.770 |
| Quillota | 96.753 |
| Linares | 96.744 |
| Pedro Aguirre C. | 96.062 |
| San Joaquín | 95.602 |
| Peñaflor | 94.402 |
| Lo Prado | 91.290 |
| La Reina | 89.870 |
| Hualpén | 87.731 |
| Lo Espejo | 87.295 |
| Vitacura | 86.420 |
| Chiguayante | 85.822 |
| Cerrillos | 85.041 |
| Padre Hurtado | 81.243 |
| Padre Las Casas | 80.656 |
| San Felipe | 80.413 |
| Paine | 78.828 |
| Talagante | 76.429 |
| San Ramón | 76.002 |
| San Fernando | 75.585 |
| Villarrica | 67.737 |
| Rengo | 63.620 |
| Los Andes | 63.440 |
| Maule | 61.081 |
| Machalí | 60.875 |
| Coyhaique | 57.823 |
| Tomé | 56.907 |
| Limache | 56.145 |
| San Carlos | 55.847 |
| Vallenar | 54.222 |
| Comuna | Población | Angol | 53.022 |
|---|---|
| Puerto Varas | 52.942 |
| Calera | 50.631 |
| San Vicente | 49.559 |
| San Javier | 49.559 |
| Penco | 48.971 |
| Molina | 48.949 |
| Concón | 48.294 |
| San Clemente | 47.380 |
| Constitución | 47.004 |
| Castro | 46.997 |
| Parral | 45.323 |
| Cauquenes | 42.798 |
| Lautaro | 41.936 |
| Santa Cruz | 41.209 |
| Ancud | 40.949 |
| Lota | 39.980 |
| Isla de Maipo | 39.274 |
| La Ligua | 39.270 |
| La Unión | 38.907 |
| El Monte | 37.497 |
| Chimbarongo | 37.258 |
| Arauco | 37.163 |
| Calbuco | 36.474 |
| Graneros | 35.938 |
| Quintero | 35.754 |
| Curacaví | 35.165 |
| Panguipulli | 35.098 |
| Cañete | 34.640 |
| Victoria | 34.464 |
| Nueva Imperial | 33.988 |
| Río Bueno | 33.363 |
| Longaví | 33.299 |
| Chillán Viejo | 32.688 |
| Pucón | 32.321 |
| Illapel | 32.009 |
| Vilcún | 31.575 |
| Cabrero | 31.256 |
| Curanilahue | 31.119 |
| Teno | 30.113 |
| Monte Patria | 29.997 |
| Casablanca | 29.876 |
| Coihueco | 29.766 |
| Requínoa | 29.508 |
| Pirque | 29.060 |
| Mulchén | 29.036 |
| Quellón | 28.460 |
| Vicuña | 28.047 |
| Salamanca | 27.823 |
| Las Cabras | 27.554 |
| Mostazal | 27.394 |
| Pitrufquén | 27.041 |
| Freire | 26.164 |
| Nacimiento | 26.140 |
| Hualqui | 25.795 |
| Calera de Tango | 25.491 |
| Llaillay | 25.484 |
| Tocopilla | 25.400 |
| Lebu | 25.246 |
| Loncoche | 25.158 |
| Carahue | 24.957 |
| La Cruz | 24.939 |
| Cartagena | 24.599 |
| Collipulli | 24.303 |
| Natales | 24.152 |
| Bulnes | 23.863 |
| Laja | 23.706 |
| Aysén | 23.170 |
| Yumbel | 23.170 |
| Mariquina | 22.973 |
| Los Vilos | 22.879 |
| Colbún | 22.637 |
| Frutillar | 22.554 |
| Puchuncaví | 22.539 |
| Retiro | 22.310 |
| Nogales | 22.136 |
| Los álamos | 21.950 |
| Doñihue | 21.925 |
| Los Lagos | 21.431 |
| Coltauco | 21.373 |
| Pichidegua | 20.363 |
| San Esteban | 20.112 |
| Yerbas Buenas | 20.035 |
| Cabildo | 20.015 |
| Pichilemu | 19.847 |
| Paillaco | 19.802 |
| Olmué | 19.778 |
| Comuna | Población |
|---|---|
| Tiltil | 19.742 |
| Purranque | 19.542 |
| Sagrada Familia | 19.427 |
| Hijuelas | 19.286 |
| Cunco | 19.177 |
| Quillón | 19.165 |
| El Quisco | 18.971 |
| Traiguén | 18.873 |
| Caldera | 18.805 |
| Nancagua | 18.723 |
| Yungay | 18.680 |
| Curacautín | 18.536 |
| Llanquihue | 18.088 |
| Villa Alegre | 17.919 |
| San José de Maipo | 17.441 |
| San Ignacio | 17.405 |
| Putaendo | 17.336 |
| Romeral | 17.233 |
| Los Muermos | 17.162 |
| Pozo Almonte | 16.878 |
| Lanco | 16.876 |
| Calle Larga | 16.597 |
| El Tabo | 16.260 |
| Chonchi | 16.078 |
| Algarrobo | 16.076 |
| Coelemu | 15.895 |
| Tucapel | 15.729 |
| Chépica | 15.668 |
| Teodoro Schmidt | 15.639 |
| Futrono | 15.635 |
| María Pinto | 15.352 |
| Santa María | 15.134 |
| San Nicolás | 15.099 |
| Maullín | 15.063 |
| Santa Juana | 14.947 |
| Dalcahue | 14.894 |
| Río Claro | 14.276 |
| Peumo | 14.243 |
| Gorbea | 14.148 |
| Mejillones | 14.084 |
| Santa Bárbara | 14.075 |
| Codegua | 13.955 |
| Olivar | 13.901 |
| Malloa | 13.882 |
| Río Negro | 13.874 |
| Catemu | 13.760 |
| Quinta De Tilcoco | 13.558 |
| El Carmen | 13.186 |
| Santo Domingo | 13.171 |
| Cholchol | 13.167 |
| Palmilla | 13.060 |
| Florida | 12.958 |
| Combarbalá | 12.954 |
| Saavedra | 12.877 |
| ñiquén | 12.797 |
| Galvarino | 12.710 |
| Pinto | 12.502 |
| Peralillo | 12.493 |
| Chañaral | 12.345 |
| Fresia | 12.320 |
| Purén | 12.184 |
| Taltal | 12.097 |
| Punitaqui | 12.076 |
| Rinconada | 11.855 |
| Tierra Amarilla | 11.846 |
| Quirihue | 11.746 |
| Puyehue | 11.712 |
| Andacollo | 11.566 |
| Diego de Almagro | 11.397 |
| Rauco | 11.266 |
| San Rafael | 11.230 |
| San Pedro | 11.108 |
| San Pablo | 10.883 |
| Hualañé | 10.775 |
| Negrete | 10.723 |
| Renaico | 10.686 |
| Lago Ranco | 10.527 |
| Lonquimay | 10.247 |
| Tirúa | 10.208 |
| Petorca | 10.206 |
| Toltén | 10.041 |
| S. Pedro d Atacama | 9.843 |
| Quilleco | 9.700 |
| Canela | 9.639 |
| Curepto | 9.519 |
| Hualaihué | 9.480 |
| Comuna | Población |
|---|---|
| Chanco | 9.446 |
| Placilla | 9.438 |
| Huasco | 9.369 |
| Lumaco | 9.253 |
| Pelarco | 9.229 |
| Pencahue | 9.181 |
| Pemuco | 8.930 |
| Navidad | 8.885 |
| Puerto Octay | 8.865 |
| Litueche | 8.852 |
| Marchihue | 8.715 |
| Pelluhue | 8.578 |
| Quemchi | 8.409 |
| Máfil | 8.074 |
| Zapallar | 7.980 |
| Coinco | 7.916 |
| Lolol | 7.791 |
| S. Juan de la Costa | 7.776 |
| Alhué | 7.768 |
| Curarrehue | 7.733 |
| Ercilla | 7.730 |
| Quinchao | 7.678 |
| Freirina | 7.577 |
| Papudo | 7.561 |
| Perquenco | 7.438 |
| Los Sauces | 7.348 |
| Panquehue | 7.269 |
| Paredones | 7.228 |
| Licantén | 6.892 |
| Porvenir | 6.809 |
| Melipeuco | 6.796 |
| Ránquil | 6.508 |
| Pica | 6.272 |
| Treguaco | 6.124 |
| Alto Biobío | 6.016 |
| Contulmo | 5.905 |
| Ninhue | 5.763 |
| Queilén | 5.690 |
| Corral | 5.501 |
| Cobquecura | 5.495 |
| San Fabián | 5.245 |
| Portezuelo | 5.203 |
| Cisnes | 5.137 |
| Chile Chico | 4.905 |
| María Elena | 4.834 |
| Isla De Pascua | 4.800 |
| Alto Del Carmen | 4.788 |
| Vichuquén | 4.716 |
| Paiguano | 4.649 |
| La Estrella | 4.609 |
| Pumanque | 4.559 |
| Quilaco | 4.440 |
| Antuco | 4.373 |
| La Higuera | 4.335 |
| Río Hurtado | 4.334 |
| Cochamó | 4.199 |
| Puqueldón | 4.048 |
| Chaitén | 4.025 |
| Empedrado | 3.990 |
| Curaco De Vélez | 3.662 |
| San Rosendo | 3.575 |
| Cochrane | 3.458 |
| Futaleufú | 3.062 |
| Huara | 2.858 |
| Río Ibáñez | 2.723 |
| Palena | 1.903 |
| Cabo De Hornos | 1.750 |
| Guaitecas | 1.598 |
| Putre | 1.547 |
| Sierra Gorda | 1.472 |
| Camiña | 1.335 |
| Juan Fernández | 904 |
| Camarones | 861 |
| Colchane | 790 |
| Lago Verde | 779 |
| O'higgins | 647 |
| General Lagos | 508 |
| Tortel | 505 |
| Primavera | 431 |
| Laguna Blanca | 269 |
| Ollague | 256 |
| San Gregorio | 241 |
| Torres Ddel Paine | 203 |
| Timaukel | 157 |
| Río Verde | 102 |
| Antártica | 60 |
Primero: hay un listado de las comunas actualmente con mayor población (Puente Alto), hasta la de menor población (Antártica).
| Comuna | Poblac. |
|---|---|
| Puente Alto | 568.086 |
| Maipú | 503.635 |
| Santiago | 438.856 |
| Antofagasta | 401.096 |
| La Florida | 374.836 |
| Viña Del Mar | 334.871 |
| San Bernardo | 306.371 |
| Las Condes | 296.134 |
| Temuco | 292.518 |
| Valparaíso | 284.938 |
| Puerto Montt | 277.040 |
| Coquimbo | 263.719 |
| Rancagua | 257.744 |
| La Serena | 250.141 |
| Arica | 241.653 |
| Ñuñoa | 241.467 |
| Peñalolén | 236.478 |
| Talca | 232.131 |
| Concepción | 230.375 |
| Pudahuel | 227.820 |
| Los ángeles | 219.441 |
| Quilicura | 205.624 |
| Iquique | 199.587 |
| Chillán | 190.382 |
| Estación Central | 181.049 |
| La Pintana | 175.421 |
| Colina | 173.293 |
| Valdivia | 170.043 |
| Copiapó | 168.831 |
| Osorno | 166.455 |
| Calama | 166.334 |
| Quilpué | 162.559 |
| Curicó | 159.968 |
| El Bosque | 155.257 |
| Recoleta | 154.615 |
| S. Pedro de La Paz | 150.992 |
| San Miguel | 150.829 |
| Talcahuano | 147.322 |
| Lampa | 145.160 |
| Providencia | 143.974 |
| Renca | 143.622 |
| Alto Hospicio | 142.086 |
| Villa Alemana | 139.571 |
| Melipilla | 136.325 |
| Punta Arenas | 132.363 |
| Quinta Normal | 129.351 |
| Cerro Navia | 127.250 |
| Macul | 123.800 |
| Coronel | 123.648 |
| Conchalí | 121.587 |
| Ovalle | 118.696 |
| Buin | 116.969 |
| Independencia | 116.943 |
| Lo Barnechea | 112.620 |
| La Granja | 112.022 |
| La Cisterna | 103.157 |
| Huechuraba | 101.808 |
| San Antonio | 96.770 |
| Quillota | 96.753 |
| Linares | 96.744 |
| Pedro Aguirre C. | 96.062 |
| San Joaquín | 95.602 |
| Peñaflor | 94.402 |
| Lo Prado | 91.290 |
| La Reina | 89.870 |
| Hualpén | 87.731 |
| Lo Espejo | 87.295 |
| Vitacura | 86.420 |
| Chiguayante | 85.822 |
| Cerrillos | 85.041 |
| Padre Hurtado | 81.243 |
| Padre Las Casas | 80.656 |
| San Felipe | 80.413 |
| Paine | 78.828 |
| Talagante | 76.429 |
| San Ramón | 76.002 |
| San Fernando | 75.585 |
| Villarrica | 67.737 |
| Rengo | 63.620 |
| Los Andes | 63.440 |
| Maule | 61.081 |
| Machalí | 60.875 |
| Coyhaique | 57.823 |
| Tomé | 56.907 |
| Limache | 56.145 |
| San Carlos | 55.847 |
| Vallenar | 54.222 | Angol | 53.022 |
| Puerto Varas | 52.942 |
| Calera | 50.631 |
| San Vicente | 49.559 |
| San Javier | 49.559 |
| Penco | 48.971 |
| Molina | 48.949 |
| Concón | 48.294 |
| San Clemente | 47.380 |
| Constitución | 47.004 |
| Castro | 46.997 |
| Parral | 45.323 |
| Cauquenes | 42.798 |
| Lautaro | 41.936 |
| Santa Cruz | 41.209 |
| Ancud | 40.949 |
| Lota | 39.980 |
| Isla de Maipo | 39.274 |
| La Ligua | 39.270 |
| La Unión | 38.907 |
| El Monte | 37.497 |
| Chimbarongo | 37.258 |
| Arauco | 37.163 |
| Calbuco | 36.474 |
| Graneros | 35.938 |
| Quintero | 35.754 |
| Curacaví | 35.165 |
| Panguipulli | 35.098 |
| Cañete | 34.640 |
| Victoria | 34.464 |
| Nueva Imperial | 33.988 |
| Río Bueno | 33.363 |
| Longaví | 33.299 |
| Chillán Viejo | 32.688 |
| Pucón | 32.321 |
| Illapel | 32.009 |
| Vilcún | 31.575 |
| Cabrero | 31.256 |
| Curanilahue | 31.119 |
| Teno | 30.113 |
| Monte Patria | 29.997 |
| Casablanca | 29.876 |
| Coihueco | 29.766 |
| Requínoa | 29.508 |
| Pirque | 29.060 |
| Mulchén | 29.036 |
| Quellón | 28.460 |
| Vicuña | 28.047 |
| Salamanca | 27.823 |
| Las Cabras | 27.554 |
| Mostazal | 27.394 |
| Pitrufquén | 27.041 |
| Freire | 26.164 |
| Nacimiento | 26.140 |
| Hualqui | 25.795 |
| Calera de Tango | 25.491 |
| Llaillay | 25.484 |
| Tocopilla | 25.400 |
| Lebu | 25.246 |
| Loncoche | 25.158 |
| Carahue | 24.957 |
| La Cruz | 24.939 |
| Cartagena | 24.599 |
| Collipulli | 24.303 |
| Natales | 24.152 |
| Bulnes | 23.863 |
| Laja | 23.706 |
| Aysén | 23.170 |
| Yumbel | 23.170 |
| Mariquina | 22.973 |
| Los Vilos | 22.879 |
| Colbún | 22.637 |
| Frutillar | 22.554 |
| Puchuncaví | 22.539 |
| Retiro | 22.310 |
| Nogales | 22.136 |
| Los álamos | 21.950 |
| Doñihue | 21.925 |
| Los Lagos | 21.431 |
| Coltauco | 21.373 |
| Pichidegua | 20.363 |
| San Esteban | 20.112 |
| Yerbas Buenas | 20.035 |
| Cabildo | 20.015 |
| Pichilemu | 19.847 |
| Paillaco | 19.802 |
| Comuna | Poblac. |
|---|---|
| Olmué | 19.778 |
| Tiltil | 19.742 |
| Purranque | 19.542 |
| Sagrada Familia | 19.427 |
| Hijuelas | 19.286 |
| Cunco | 19.177 |
| Quillón | 19.165 |
| El Quisco | 18.971 |
| Traiguén | 18.873 |
| Caldera | 18.805 |
| Nancagua | 18.723 |
| Yungay | 18.680 |
| Curacautín | 18.536 |
| Llanquihue | 18.088 |
| Villa Alegre | 17.919 |
| San José de Maipo | 17.441 |
| San Ignacio | 17.405 |
| Putaendo | 17.336 |
| Romeral | 17.233 |
| Los Muermos | 17.162 |
| Pozo Almonte | 16.878 |
| Lanco | 16.876 |
| Calle Larga | 16.597 |
| El Tabo | 16.260 |
| Chonchi | 16.078 |
| Algarrobo | 16.076 |
| Coelemu | 15.895 |
| Tucapel | 15.729 |
| Chépica | 15.668 |
| Teodoro Schmidt | 15.639 |
| Futrono | 15.635 |
| María Pinto | 15.352 |
| Santa María | 15.134 |
| San Nicolás | 15.099 |
| Maullín | 15.063 |
| Santa Juana | 14.947 |
| Dalcahue | 14.894 |
| Río Claro | 14.276 |
| Peumo | 14.243 |
| Gorbea | 14.148 |
| Mejillones | 14.084 |
| Santa Bárbara | 14.075 |
| Codegua | 13.955 |
| Olivar | 13.901 |
| Malloa | 13.882 |
| Río Negro | 13.874 |
| Catemu | 13.760 |
| Quinta De Tilcoco | 13.558 |
| El Carmen | 13.186 |
| Santo Domingo | 13.171 |
| Cholchol | 13.167 |
| Palmilla | 13.060 |
| Florida | 12.958 |
| Combarbalá | 12.954 |
| Saavedra | 12.877 |
| ñiquén | 12.797 |
| Galvarino | 12.710 |
| Pinto | 12.502 |
| Peralillo | 12.493 |
| Chañaral | 12.345 |
| Fresia | 12.320 |
| Purén | 12.184 |
| Taltal | 12.097 |
| Punitaqui | 12.076 |
| Rinconada | 11.855 |
| Tierra Amarilla | 11.846 |
| Quirihue | 11.746 |
| Puyehue | 11.712 |
| Andacollo | 11.566 |
| Diego de Almagro | 11.397 |
| Rauco | 11.266 |
| San Rafael | 11.230 |
| San Pedro | 11.108 |
| San Pablo | 10.883 |
| Hualañé | 10.775 |
| Negrete | 10.723 |
| Renaico | 10.686 |
| Lago Ranco | 10.527 |
| Lonquimay | 10.247 |
| Tirúa | 10.208 |
| Petorca | 10.206 |
| Toltén | 10.041 |
| S. Pedro d Atacama | 9.843 |
| Quilleco | 9.700 |
| Canela | 9.639 |
| Curepto | 9.519 |
| Hualaihué | 9.480 |
| Chanco | 9.446 |
| Placilla | 9.438 |
| Huasco | 9.369 |
| Lumaco | 9.253 |
| Pelarco | 9.229 |
| Pencahue | 9.181 |
| Pemuco | 8.930 |
| Navidad | 8.885 |
| Puerto Octay | 8.865 |
| Litueche | 8.852 |
| Marchihue | 8.715 |
| Pelluhue | 8.578 |
| Quemchi | 8.409 |
| Máfil | 8.074 |
| Zapallar | 7.980 |
| Coinco | 7.916 |
| Lolol | 7.791 |
| S. Juan de la Costa | 7.776 |
| Alhué | 7.768 |
| Curarrehue | 7.733 |
| Ercilla | 7.730 |
| Quinchao | 7.678 |
| Freirina | 7.577 |
| Papudo | 7.561 |
| Perquenco | 7.438 |
| Los Sauces | 7.348 |
| Panquehue | 7.269 |
| Paredones | 7.228 |
| Licantén | 6.892 |
| Porvenir | 6.809 |
| Melipeuco | 6.796 |
| Ránquil | 6.508 |
| Pica | 6.272 |
| Treguaco | 6.124 |
| Alto Biobío | 6.016 |
| Contulmo | 5.905 |
| Ninhue | 5.763 |
| Queilén | 5.690 |
| Corral | 5.501 |
| Cobquecura | 5.495 |
| San Fabián | 5.245 |
| Portezuelo | 5.203 |
| Cisnes | 5.137 |
| Chile Chico | 4.905 |
| María Elena | 4.834 |
| Isla De Pascua | 4.800 |
| Alto Del Carmen | 4.788 |
| Vichuquén | 4.716 |
| Paiguano | 4.649 |
| La Estrella | 4.609 |
| Pumanque | 4.559 |
| Quilaco | 4.440 |
| Antuco | 4.373 |
| La Higuera | 4.335 |
| Río Hurtado | 4.334 |
| Cochamó | 4.199 |
| Puqueldón | 4.048 |
| Chaitén | 4.025 |
| Empedrado | 3.990 |
| Curaco De Vélez | 3.662 |
| San Rosendo | 3.575 |
| Cochrane | 3.458 |
| Futaleufú | 3.062 |
| Huara | 2.858 |
| Río Ibáñez | 2.723 |
| Palena | 1.903 |
| Cabo De Hornos | 1.750 |
| Guaitecas | 1.598 |
| Putre | 1.547 |
| Sierra Gorda | 1.472 |
| Camiña | 1.335 |
| Juan Fernández | 904 |
| Camarones | 861 |
| Colchane | 790 |
| Lago Verde | 779 |
| O'higgins | 647 |
| General Lagos | 508 |
| Tortel | 505 |
| Primavera | 431 |
| Laguna Blanca | 269 |
| Ollague | 256 |
| San Gregorio | 241 |
| Torres Ddel Paine | 203 |
| Timaukel | 157 |
| Río Verde | 102 |
| Antártica | 60 |
Segundo: está en porcentajes de la de mayor disminución de la población (Sierra Gorda), hasta la de mayor crecimiento poblacional (La Estrella).
| Comuna | % |
|---|---|
| Sierra Gorda | -85,55 % |
| Río Verde | -83,47 % |
| Torres Ddel Paine | -83,21 % |
| San Gregorio | -69,84 % |
| Primavera | -62,78 % |
| Timaukel | -61,23 % |
| Antártica | -56,52 % |
| Colchane | -54,28 % |
| Putre | -44,05 % |
| Isla De Pascua | -38,06 % |
| Pica | -32,53 % |
| Camarones | -31,39 % |
| General Lagos | -25,73 % |
| María Elena | -25,14 % |
| Cisnes | -21,18 % |
| Chaitén | -20,63 % |
| Ollague | -20,25 % |
| Diego de Almagro | -18,15 % |
| Tierra Amarilla | -15,50 % |
| Cabo De Hornos | -15,17 % |
| Guaitecas | -13,29 % |
| Lo Espejo | -11,65 % |
| S. Pedro de Atacama | -10,49 % |
| Alto Del Carmen | -9,64 % |
| Taltal | -9,16 % |
| Lago Verde | -8,57 % |
| San Ramón | -8,32 % |
| Lota | -8,17 % |
| Huasco | -7,69 % |
| Salamanca | -5,19 % |
| Lo Prado | -5,15 % |
| Quinchao | -5,07 % |
| Pedro Aguirre Cerda | -5,05 % |
| Los Andes | -4,90 % |
| El Bosque | -4,46 % |
| Hualpén | -4,40 % |
| Curaco De Vélez | -4,36 % |
| Conchalí | -4,23 % |
| San José de Maipo | -4,11 % |
| Purranque | -4,06 % |
| Cerro Navia | -4,05 % |
| Valparaíso | -3,95 % |
| La Granja | -3,90 % |
| Empedrado | -3,67 % |
| Curanilahue | -3,62 % |
| Maipú | -3,45 % |
| Tortel | -3,44 % |
| Aysén | -3,29 % |
| La Reina | -3,14 % |
| Lumaco | -3,09 % |
| Talcahuano | -2,92 % |
| Combarbalá | -2,76 % |
| Monte Patria | -2,45 % |
| Renca | -2,40 % |
| Juan Fernández | -2,38 % |
| Quilicura | -2,27 % |
| Peñalolén | -2,12 % |
| Contulmo | -2,09 % |
| Recoleta | -2,05 % |
| Tirúa | -2,01 % |
| Mulchén | -1,99 % |
| Paillaco | -1,91 % |
| Gorbea | -1,85 % |
| Laguna Blanca | -1,82 % |
| Catemu | -1,70 % |
| Río Negro | -1,50 % |
| Puerto Octay | -1,49 % |
| Collipulli | -1,20 % |
| Lebu | -1,08 % |
| La Pintana | -1,08 % |
| Pudahuel | -1,07 % |
| Cochrane | -0,92 % |
| Santa María | -0,70 % |
| Nacimiento | -0,67 % |
| Coelemu | -0,63 % |
| Peumo | -0,49 % |
| Angol | -0,45 % |
| Chiguayante | -0,13 % |
| Panquehue | -0,05 % |
| Lonquimay | -0,04 % |
| Ercilla | -0,04 % |
| Puente Alto | 0,00 % |
| Coyhaique | 0,01 % |
| Nogales | 0,07 % |
| Porvenir | 0,12 % |
| Calera | 0,15 % |
| Traiguén | 0,16 % |
| Comuna | % |
|---|---|
| Viña Del Mar | 0,19 % |
| Cañete | 0,30 % |
| Calama | 0,36 % |
| Puyehue | 0,39 % |
| Calera de Tango | 0,39 % |
| Las Condes | 0,44 % |
| Fresia | 0,48 % |
| Los Muermos | 0,55 % |
| Punta Arenas | 0,59 % |
| Quemchi | 0,68 % |
| Lanco | 0,74 % |
| Curepto | 0,75 % |
| Chile Chico | 0,82 % |
| Victoria | 0,82 % |
| Tocopilla | 0,85 % |
| Vicuña | 0,99 % |
| Chañaral | 1,03 % |
| Los Sauces | 1,14 % |
| San Joaquín | 1,17 % |
| Quilleco | 1,18 % |
| Vitacura | 1,21 % |
| Río Hurtado | 1,31 % |
| Quirihue | 1,31 % |
| Providencia | 1,33 % |
| Alto Biobío | 1,57 % |
| Panguipulli | 1,62 % |
| San Bernardo | 1,68 % |
| Carahue | 1,73 % |
| Constitución | 2,03 % |
| Río Ibáñez | 2,14 % |
| Olivar | 2,15 % |
| La Florida | 2,16 % |
| San Fernando | 2,18 % |
| Santa Bárbara | 2,19 % |
| La Higuera | 2,22 % |
| Tiltil | 2,23 % |
| La Unión | 2,29 % |
| Valdivia | 2,39 % |
| Arauco | 2,50 % |
| Río Claro | 2,66 % |
| Llanquihue | 2,83 % |
| Talagante | 2,95 % |
| Concepción | 3,04 % |
| Chillán | 3,05 % |
| Osorno | 3,09 % |
| Huechuraba | 3,18 % |
| Cabildo | 3,23 % |
| Puqueldón | 3,24 % |
| Curarrehue | 3,26 % |
| Toltén | 3,28 % |
| Pichidegua | 3,29 % |
| Linares | 3,36 % |
| Paiguano | 3,38 % |
| Penco | 3,39 % |
| Saavedra | 3,43 % |
| Purén | 3,44 % |
| Putaendo | 3,47 % |
| S. Juan de La Costa | 3,51 % |
| O'higgins | 3,52 % |
| Malloa | 3,54 % |
| Llaillay | 3,56 % |
| Tomé | 3,57 % |
| Temuco | 3,58 % |
| Licantén | 3,59 % |
| Corral | 3,75 % |
| Illapel | 3,76 % |
| Petorca | 3,87 % |
| Teodoro Schmidt | 3,95 % |
| Teno | 4,12 % |
| Chépica | 4,20 % |
| Iquique | 4,24 % |
| Renaico | 4,25 % |
| Quinta De Tilcoco | 4,28 % |
| Los álamos | 4,35 % |
| Cochamó | 4,37 % |
| El Monte | 4,38 % |
| Vallenar | 4,44 % |
| Nueva Imperial | 4,55 % |
| Mejillones | 4,58 % |
| Palmilla | 4,63 % |
| San Felipe | 4,64 % |
| Peñaflor | 4,66 % |
| Quellón | 4,66 % |
| Huara | 4,69 % |
| Andacollo | 4,73 % |
| Sagrada Familia | 4,76 % |
| San Rosendo | 4,78 % |
| Comuna | % |
|---|---|
| Doñihue | 4,97 % |
| Nancagua | 4,99 % |
| Yungay | 5,02 % |
| Ancud | 5,02 % |
| Cerrillos | 5,21 % |
| Chimbarongo | 5,25 % |
| San Carlos | 5,32 % |
| Talca | 5,34 % |
| Requínoa | 5,51 % |
| Queilén | 5,66 % |
| Pemuco | 5,71 % |
| Chillán Viejo | 5,76 % |
| Chanco | 5,80 % |
| Cauquenes | 5,83 % |
| Laja | 5,88 % |
| San Antonio | 5,93 % |
| Padre Las Casas | 5,95 % |
| Galvarino | 5,95 % |
| Maullín | 5,96 % |
| San Vicente | 5,97 % |
| Hualaihué | 5,99 % |
| Canela | 6,00 % |
| Hualqui | 6,01 % |
| Macul | 6,24 % |
| Freire | 6,33 % |
| Río Bueno | 6,35 % |
| Coronel | 6,35 % |
| Lago Ranco | 6,38 % |
| Lo Barnechea | 6,41 % |
| Curacautín | 6,45 % |
| Molina | 6,47 % |
| Caldera | 6,47 % |
| Loncoche | 6,55 % |
| Rancagua | 6,61 % |
| Futrono | 6,61 % |
| San Esteban | 6,67 % |
| Ovalle | 6,67 % |
| Camiña | 6,80 % |
| Quillota | 6,89 % |
| Los Vilos | 7,00 % |
| Portezuelo | 7,01 % |
| Quilpué | 7,15 % |
| Hijuelas | 7,22 % |
| Curicó | 7,26 % |
| Castro | 7,28 % |
| Calbuco | 7,32 % |
| Antuco | 7,37 % |
| Pozo Almonte | 7,43 % |
| Codegua | 7,45 % |
| Rauco | 7,46 % |
| Graneros | 7,48 % |
| Coinco | 7,57 % |
| Freirina | 7,61 % |
| Perquenco | 7,72 % |
| Curacaví | 7,94 % |
| Mariquina | 7,97 % |
| Placilla | 8,01 % |
| Mostazal | 8,09 % |
| Rengo | 8,15 % |
| Cartagena | 8,18 % |
| Chonchi | 8,21 % |
| Dalcahue | 8,23 % |
| San Ignacio | 8,25 % |
| Paine | 8,34 % |
| Isla de Maipo | 8,43 % |
| Los ángeles | 8,46 % |
| Santiago | 8,49 % |
