Población y superficie en kilómetros cuadrados de cada comuna.
Regiones | Provincias | Comunas | Población | Superfice |
---|---|---|---|---|
16 | 56 | 346 | 18.000.000 | 756.000km2 |
Región | Provincia | Comuna | Total | km² |
---|---|---|---|---|
Arica Parinacota 2 Provincias 4 Comunas |
Arica 2 comunas |
Arica | 221.364 | 4.799 |
Camarones | 1.255 | 3.927 | ||
Parinacota 2 comunas |
Putre | 2.765 | 5.903 | |
General Lagos | 684 | 2.244 | ||
Tarapacá 2 Provincias 7 Comunas |
Iquique 2 comunas |
Alto Hospicio | 108.375 | 573 |
Iquique | 191.468 | 2.262 | ||
Tamarugal 5 comunas |
Camiña | 1.250 | 2.200 | |
Colchane | 1.728 | 4.016 | ||
Huara | 2.730 | 10.475 | ||
Pica | 9.296 | 8.934 | ||
Pozo Almonte | 15.711 | 13.766 | ||
Antofagasta 3 Provincias 9 Comunas |
Antofagasta 4 comunas |
Antofagasta | 361.873 | 30.718 |
Mejillones | 13.467 | 3.804 | ||
Sierra Gorda | 10.186 | 12.886 | ||
Taltal | 13.317 | 20.405 | ||
El Loa 3 comunas |
Calama | 165.731 | 15.597 | |
Ollagüe | 321 | 2.964 | ||
San Pedro de Atacama | 10.996 | 23.439 | ||
Tocopilla 2 comunas |
Tocopilla | 25.186 | 4.039 | |
María Elena | 6.457 | 12.197 | ||
Atacama 3 Provincias 9 Comunas |
Copiapó 3 comunas |
Copiapó | 153.937 | 16.681 |
Caldera | 17.662 | 4.667 | ||
Tierra Amarilla | 14.019 | 11.191 | ||
Chañaral 2 comunas |
Chañaral | 12.219 | 5.772 | |
Diego De Almagro | 13.925 | 18.664 | ||
Huasco 4 comunas |
Vallenar | 51.917 | 7.084 | |
Alto Del Carmen | 5.299 | 5.939 | ||
Freirina | 7.041 | 3.578 | ||
Huasco | 10.149 | 1.601 | ||
Coquimbo 3 Provincias 15 Comunas |
Elqui 6 comunas |
La Serena | 221.054 | 1.893 |
Coquimbo | 227.730 | 1.429 | ||
Andacollo | 11.044 | 310 | ||
La Higuera | 4.241 | 4.158 | ||
Paiguano | 4.497 | 1.495 | ||
Vicuña | 27.771 | 7.610 | ||
Choapa 4 comunas |
Illapel | 30.848 | 2.629 | |
Canela | 9.093 | 2.197 | ||
Los Vilos | 21.382 | 1.861 | ||
Salamanca | 29.347 | 3.445 | ||
Limari 5 comunas |
Ovalle | 111.272 | 3.835 | |
Combarbalá | 13.322 | 1.896 | ||
Monte Patria | 30.751 | 4.366 | ||
Punitaqui | 10.956 | 1.339 | ||
Río Hurtado | 4.278 | 2.117 | ||
Valparaíso 8 Provincias 38 Comunas |
Valparaíso 7 comunas |
Valparaíso | 296.655 | 402 |
Casablanca | 26.867 | 953 | ||
Concón | 42.152 | 76 | ||
Juan Fernández | 926 | 148 | ||
Puchuncaví | 18.546 | 300 | ||
Quintero | 31.923 | 148 | ||
Viña Del Mar | 334.248 | 122 | ||
Isla de Pascua 1 comuna |
Isla De Pascua | 7.750 | 164 | |
Los Andes 4 comunas |
Los Andes | 66.708 | 1.248 | |
Calle Larga | 14.832 | 322 | ||
Rinconada | 10.207 | 123 | ||
San Esteban | 18.855 | 1.362 | ||
Marga Marga 4 comunas |
Quilpué | 151.708 | 537 | |
Villa Alemana | 126.548 | 97 | ||
Limache | 46.121 | 294 | ||
Olmué | 17.516 | 232 | ||
Petorca 5 comunas |
La Ligua | 35.390 | 1.163 | |
Cabildo | 19.388 | 1.455 | ||
Papudo | 6.356 | 166 | ||
Petorca | 9.826 | 1.517 | ||
Zapallar | 7.339 | 288 | ||
Quillota 5 comunas |
Quillota | 90.517 | 302 | |
Calera | 50.554 | 61 | ||
Hijuelas | 17.988 | 267 | ||
La Cruz | 22.098 | 78 | ||
Nogales | 22.120 | 405 | ||
San Antonio 6 comunas |
San Antonio | 91.350 | 405 | |
Algarrobo | 13.817 | 176 | ||
Cartagena | 22.738 | 246 | ||
El Quisco | 15.955 | 51 | ||
El Tabo | 13.286 | 99 | ||
Santo Domingo | 10.900 | 536 | ||
San Felipe 6 comunas |
San Felipe | 76.844 | 186 | |
Catemu | 13.998 | 362 | ||
Llaillay | 24.608 | 349 | ||
Panquehue | 7.273 | 122 | ||
Putaendo | 16.754 | 1.474 | ||
Santa María | 15.241 | 166 | ||
O'Higgins 3 Provincias 33 Comunas |
Cachapoal 17 comunas |
Rancagua | 241.774 | 260 |
Codegua | 12.988 | 287 | ||
Coinco | 7.359 | 98 | ||
Coltauco | 19.597 | 225 | ||
Doñihue | 20.887 | 78 | ||
Graneros | 33.437 | 113 | ||
Las Cabras | 24.640 | 749 | ||
Machalí | 52.505 | 2.586 | ||
Malloa | 13.407 | 113 | ||
Mostazal | 25.343 | 524 | ||
Olivar | 13.608 | 45 | ||
Peumo | 14.313 | 153 | ||
Pichidegua | 19.714 | 320 | ||
Quinta De Tilcoco | 13.002 | 93 | ||
Rengo | 58.825 | 592 | ||
Requínoa | 27.968 | 673 | ||
San Vicente | 46.766 | 476 | ||
Cardenal Caro 6 comunas |
Pichilemu | 16.394 | 749 | |
La Estrella | 3.041 | 435 | ||
Litueche | 6.294 | 619 | ||
Marchihue | 7.308 | 660 | ||
Navidad | 6.641 | 300 | ||
Paredones | 6.188 | 562 | ||
Colchagua 10 comunas |
San Fernando | 73.973 | 2.441 | |
Chépica | 15.037 | 503 | ||
Chimbarongo | 35.399 | 498 | ||
Lolol | 6.811 | 597 | ||
Nancagua | 17.833 | 111 | ||
Palmilla | 12.482 | 237 | ||
Peralillo | 11.007 | 283 | ||
Placilla | 8.738 | 147 | ||
Pumanque | 3.421 | 441 | ||
Santa Cruz | 37.855 | 420 | ||
Maule 4 Provincias 30 Comunas |
Talca 10 comunas |
Talca | 220.357 | 232 |
Constitución | 46.068 | 1.344 | ||
Curepto | 9.448 | 1.074 | ||
Empedrado | 4.142 | 565 | ||
Maule | 49.721 | 238 | ||
Pelarco | 8.422 | 332 | ||
Pencahue | 8.245 | 957 | ||
Río Claro | 13.906 | 431 | ||
San Clemente | 43.269 | 4.504 | ||
San Rafael | 9.191 | 264 | ||
Cauquenes 3 comunas |
Cauquenes | 40.441 | 2.126 | |
Chanco | 8.928 | 530 | ||
Pelluhue | 7.571 | 371 | ||
Curico 9 comunas |
Curicó | 149.136 | 1.328 | |
Hualañé | 9.657 | 629 | ||
Licantén | 6.653 | 273 | ||
Molina | 45.976 | 1.552 | ||
Rauco | 10.484 | 309 | ||
Romeral | 15.187 | 1.597 | ||
Sagrada Familia | 18.544 | 549 | ||
Teno | 28.921 | 618 | ||
Vichuquén | 4.322 | 426 | ||
Linares 8 comunas |
Linares | 93.602 | 1.466 | |
Colbún | 20.765 | 2.900 | ||
Longaví | 30.534 | 1.454 | ||
Parral | 41.637 | 1.638 | ||
Retiro | 19.974 | 827 | ||
San Javier | 45.547 | 1.313 | ||
Villa Alegre | 16.221 | 190 | ||
Yerbas Buenas | 18.081 | 262 | ||
Ñuble 3 Provincias 21 Comunas |
Diguillín 9 comunas |
Chillán | 184.739 | 511 |
Bulnes | 21.493 | 425 | ||
Chillán Viejo | 30.907 | 292 | ||
El Carmen | 12.044 | 664 | ||
Pemuco | 8.448 | 563 | ||
Pinto | 10.827 | 1.164 | ||
Quillón | 17.485 | 423 | ||
San Ignacio | 16.079 | 364 | ||
Yungay | 17.787 | 824 | ||
Punilla 5 comunas |
San Carlos | 53.024 | 874 | |
Coihueco | 26.881 | 1.777 | ||
ñiquén | 11.152 | 493 | ||
San Fabián | 4.308 | 1.568 | ||
San Nicolás | 11.603 | 491 | ||
Itata 7 comunas |
Quirihue | 11.594 | 589 | |
Cobquecura | 5.012 | 570 | ||
Coelemu | 15.995 | 342 | ||
Ninhue | 5.213 | 401 | ||
Portezuelo | 4.862 | 282 | ||
Ránquil | 5.755 | 248 | ||
Treguaco | 5.401 | 313 |
Región | Provincia | Comuna | Total | km² |
---|---|---|---|---|
Bíobío 3 Provincias 33 Comunas |
Concepción 12 comunas |
Concepción | 223.574 | 222 |
Coronel | 116.262 | 279 | ||
Chiguayante | 85.938 | 72 | ||
Florida | 10.624 | 609 | ||
Hualqui | 24.333 | 531 | ||
Lota | 43.535 | 136 | ||
Penco | 47.367 | 108 | ||
San Pedro de La Paz | 131.808 | 113 | ||
Santa Juana | 13.749 | 731 | ||
Talcahuano | 151.749 | 92 | ||
Tomé | 54.946 | 495 | ||
Hualpén | 91.773 | 54 | ||
Arauco 7 comunas |
Lebu | 25.522 | 561 | |
Arauco | 36.257 | 956 | ||
Cañete | 34.537 | 760 | ||
Contulmo | 6.031 | 962 | ||
Curanilahue | 32.288 | 994 | ||
Los álamos | 21.035 | 599 | ||
Tirúa | 10.417 | 624 | ||
Biobío 14 comunas |
Los ángeles | 202.331 | 1.748 | |
Antuco | 4.073 | 1.884 | ||
Cabrero | 28.573 | 640 | ||
Laja | 22.389 | 340 | ||
Mulchén | 29.627 | 1.925 | ||
Nacimiento | 26.315 | 935 | ||
Negrete | 9.737 | 157 | ||
Quilaco | 3.988 | 1.124 | ||
Quilleco | 9.587 | 1.122 | ||
San Rosendo | 3.412 | 92 | ||
Santa Bárbara | 13.773 | 1.255 | ||
Tucapel | 14.134 | 915 | ||
Yumbel | 21.198 | 727 | ||
Alto Biobío | 5.923 | 2.125 | ||
La Araucanía 2 Provincias 32 Comunas |
Cautín 21 comunas |
Temuco | 282.415 | 464 |
Carahue | 24.533 | 1.341 | ||
Cunco | 17.526 | 1.907 | ||
Curarrehue | 7.489 | 1.171 | ||
Freire | 24.606 | 935 | ||
Galvarino | 11.996 | 568 | ||
Gorbea | 14.414 | 695 | ||
Lautaro | 38.013 | 901 | ||
Loncoche | 23.612 | 977 | ||
Melipeuco | 6.138 | 1.107 | ||
Nueva Imperial | 32.510 | 733 | ||
Padre Las Casas | 76.126 | 401 | ||
Perquenco | 6.905 | 331 | ||
Pitrufquén | 24.837 | 581 | ||
Pucón | 28.523 | 1.249 | ||
Saavedra | 12.450 | 401 | ||
Teodoro Schmidt | 15.045 | 650 | ||
Toltén | 9.722 | 860 | ||
Vilcún | 28.151 | 1.421 | ||
Villarrica | 55.478 | 1.291 | ||
Cholchol | 11.611 | 428 | ||
Malleco 11 comunas |
Angol | 53.262 | 1.194 | |
Collipulli | 24.598 | 1.296 | ||
Curacautín | 17.413 | 1.664 | ||
Ercilla | 7.733 | 500 | ||
Lonquimay | 10.251 | 3.914 | ||
Los Sauces | 7.265 | 850 | ||
Lumaco | 9.548 | 1.119 | ||
Purén | 11.779 | 465 | ||
Renaico | 10.250 | 267 | ||
Traiguén | 18.843 | 908 | ||
Victoria | 34.182 | 1.256 | ||
Los Ríos 2 Provincias 12 Comunas |
Valdivia 8 comunas |
Valdivia | 166.080 | 1.016 |
Corral | 5.302 | 767 | ||
Lanco | 16.752 | 532 | ||
Los Lagos | 19.634 | 1.791 | ||
Máfil | 7.095 | 583 | ||
Mariquina | 21.278 | 1.321 | ||
Paillaco | 20.188 | 896 | ||
Panguipulli | 34.539 | 3.292 | ||
Ranco 4 comunas |
Futrono | 14.665 | 2.121 | |
La Unión | 38.036 | 2.137 | ||
Lago Ranco | 9.896 | 1.763 | ||
Río Bueno | 31.372 | 2.212 | ||
Los Lagos 4 Provincias 30 Comunas |
Llanquihue 9 comunas |
Puerto Montt | 245.902 | 1.673 |
Calbuco | 33.985 | 591 | ||
Cochamó | 4.023 | 3.911 | ||
Fresia | 12.261 | 1.278 | ||
Frutillar | 18.428 | 831 | ||
Los Muermos | 17.068 | 1.246 | ||
Llanquihue | 17.591 | 421 | ||
Maullín | 14.216 | 861 | ||
Puerto Varas | 44.578 | 4.065 | ||
Chiloe 10 comunas |
Castro | 43.807 | 473 | |
Ancud | 38.991 | 1.752 | ||
Chonchi | 14.858 | 1.362 | ||
Curaco De Vélez | 3.829 | 80 | ||
Dalcahue | 13.762 | 1.239 | ||
Puqueldón | 3.921 | 97 | ||
Queilén | 5.385 | 333 | ||
Quellón | 27.192 | 3.244 | ||
Quemchi | 8.352 | 440 | ||
Quinchao | 8.088 | 161 | ||
Osorno 7 comunas |
Osorno | 161.460 | 951 | |
Puerto Octay | 8.999 | 1.796 | ||
Purranque | 20.369 | 1.459 | ||
Puyehue | 11.667 | 1.598 | ||
Río Negro | 14.085 | 1.266 | ||
San Juan de La Costa | 7.512 | 1.517 | ||
San Pablo | 10.030 | 637 | ||
Palena 4 comunas |
Chaitén | 5.071 | 8.471 | |
Futaleufú | 2.623 | 1.280 | ||
Hualaihué | 8.944 | 2.788 | ||
Palena | 1.711 | 2.764 | ||
Aysén 4 Provincias 10 Comunas |
Coyhaique 2 comunas |
Coyhaique | 57.818 | 7.290 |
Lago Verde | 852 | 5.422 | ||
Aysén 3 comunas |
Aysén | 23.959 | 29.796 | |
Cisnes | 6.517 | 16.093 | ||
Guaitecas | 1.843 | 620 | ||
Capitán Prat 3 comunas |
Cochrane | 3.490 | 8.599 | |
O'higgins | 625 | 8.182 | ||
Tortel | 523 | 19.710 | ||
General Carrera 2 comunas |
Chile Chico | 4.865 | 5.737 | |
Río Ibáñez | 2.666 | 5.997 | ||
Magallanes 4 Provincias 11 Comunas |
Magallanes 4 comunas |
Punta Arenas | 131.592 | 17.846 |
Laguna Blanca | 274 | 3.696 | ||
Río Verde | 617 | 17.248 | ||
San Gregorio | 799 | 6.884 | ||
Antártica Chilena 2 comunas |
Cabo De Hornos | 2.063 | 21.551 | |
Antártica | 138 | |||
Tierra del Fuego 3 comunas |
Porvenir | 6.801 | 9.707 | |
Primavera | 1.158 | 6.530 | ||
Timaukel | 405 | 10.759 | ||
Ultima Esperanza 2 comunas |
Natales | 21.477 | 49.924 | |
Torres Ddel Paine | 1.209 | 6.630 | ||
Metropolitana 6 Provincias 52 Comunas |
Santiago 32 comunas |
Santiago | 404.495 | 22 |
Cerrillos | 80.832 | 21 | ||
Cerro Navia | 132.622 | 11 | ||
Conchalí | 126.955 | 11 | ||
El Bosque | 162.505 | 14 | ||
Estación Central | 147.041 | 14 | ||
Huechuraba | 98.671 | 45 | ||
Independencia | 100.281 | 7 | ||
La Cisterna | 90.119 | 10 | ||
La Florida | 366.916 | 71 | ||
La Granja | 116.571 | 10 | ||
La Pintana | 177.335 | 31 | ||
La Reina | 92.787 | 23 | ||
Las Condes | 294.838 | 99 | ||
Lo Barnechea | 105.833 | 1.024 | ||
Lo Espejo | 98.804 | 7 | ||
Lo Prado | 96.249 | 7 | ||
Macul | 116.534 | 13 | ||
Maipú | 521.627 | 133 | ||
Ñuñoa | 208.237 | 17 | ||
Pedro Aguirre Cerda | 101.174 | 10 | ||
Peñalolén | 241.599 | 54 | ||
Providencia | 142.079 | 14 | ||
Pudahuel | 230.293 | 197 | ||
Quilicura | 210.410 | 58 | ||
Quinta Normal | 110.026 | 12 | ||
Recoleta | 157.851 | 16 | ||
Renca | 147.151 | 24 | ||
San Joaquín | 94.492 | 10 | ||
San Miguel | 107.954 | 10 | ||
San Ramón | 82.900 | 7 | ||
Vitacura | 85.384 | 28 | ||
Cordillera 3 comunas |
Puente Alto | 568.106 | 88 | |
Pirque | 26.521 | 445 | ||
San José de Maipo | 18.189 | 4.995 | ||
Chacabuco 3 comunas |
Colina | 146.207 | 971 | |
Lampa | 102.034 | 452 | ||
Tiltil | 19.312 | 653 | ||
Maipo 4 comunas |
San Bernardo | 301.313 | 155 | |
Buin | 96.614 | 214 | ||
Calera de Tango | 25.392 | 73 | ||
Paine | 72.759 | 678 | ||
Melipilla 5 comunas |
Melipilla | 123.627 | 1.345 | |
Alhué | 6.444 | 845 | ||
Curacaví | 32.579 | 693 | ||
María Pinto | 13.590 | 395 | ||
San Pedro | 9.726 | 788 | ||
Talagante 5 comunas |
Talagante | 74.237 | 126 | |
El Monte | 35.923 | 118 | ||
Isla de Maipo | 36.219 | 189 | ||
Padre Hurtado | 63.250 | 81 | ||
Peñaflor | 90.201 | 69 |
Regiones | Provincias | Comunas | Población | Superfice |
---|---|---|---|---|
16 | 56 | 346 | 18.000.000 | 756.000km2 |
Región | Provincia | Comuna | Total | km² |
---|---|---|---|---|
Arica Parinacota 2 Provincias 4 Comunas |
Arica 2 comunas |
Arica | 221.364 | 4.799 |
Camarones | 1.255 | 3.927 | ||
Parinacota 2 comunas |
Putre | 2.765 | 5.903 | |
General Lagos | 684 | 2.244 | ||
Tarapacá 2 Provincias 7 Comunas |
Iquique 2 comunas |
Alto Hospicio | 108.375 | 573 |
Iquique | 191.468 | 2.262 | ||
Tamarugal 5 comunas |
Camiña | 1.250 | 2.200 | |
Colchane | 1.728 | 4.016 | ||
Huara | 2.730 | 10.475 | ||
Pica | 9.296 | 8.934 | ||
Pozo Almonte | 15.711 | 13.766 | ||
Antofagasta 3 Provincias 9 Comunas |
Antofagasta 4 comunas |
Antofagasta | 361.873 | 30.718 |
Mejillones | 13.467 | 3.804 | ||
Sierra Gorda | 10.186 | 12.886 | ||
Taltal | 13.317 | 20.405 | ||
El Loa 3 comunas |
Calama | 165.731 | 15.597 | |
Ollagüe | 321 | 2.964 | ||
San Pedro de Atacama | 10.996 | 23.439 | ||
Tocopilla 2 comunas |
Tocopilla | 25.186 | 4.039 | |
María Elena | 6.457 | 12.197 | ||
Atacama 3 Provincias 9 Comunas |
Copiapó 3 comunas |
Copiapó | 153.937 | 16.681 |
Caldera | 17.662 | 4.667 | ||
Tierra Amarilla | 14.019 | 11.191 | ||
Chañaral 2 comunas |
Chañaral | 12.219 | 5.772 | |
Diego De Almagro | 13.925 | 18.664 | ||
Huasco 4 comunas |
Vallenar | 51.917 | 7.084 | |
Alto Del Carmen | 5.299 | 5.939 | ||
Freirina | 7.041 | 3.578 | ||
Huasco | 10.149 | 1.601 | ||
Coquimbo 3 Provincias 15 Comunas |
Elqui 6 comunas |
La Serena | 221.054 | 1.893 |
Coquimbo | 227.730 | 1.429 | ||
Andacollo | 11.044 | 310 | ||
La Higuera | 4.241 | 4.158 | ||
Paiguano | 4.497 | 1.495 | ||
Vicuña | 27.771 | 7.610 | ||
Choapa 4 comunas |
Illapel | 30.848 | 2.629 | |
Canela | 9.093 | 2.197 | ||
Los Vilos | 21.382 | 1.861 | ||
Salamanca | 29.347 | 3.445 | ||
Limari 5 comunas |
Ovalle | 111.272 | 3.835 | |
Combarbalá | 13.322 | 1.896 | ||
Monte Patria | 30.751 | 4.366 | ||
Punitaqui | 10.956 | 1.339 | ||
Río Hurtado | 4.278 | 2.117 | ||
Valparaíso 8 Provincias 38 Comunas |
Valparaíso 7 comunas |
Valparaíso | 296.655 | 402 |
Casablanca | 26.867 | 953 | ||
Concón | 42.152 | 76 | ||
Juan Fernández | 926 | 148 | ||
Puchuncaví | 18.546 | 300 | ||
Quintero | 31.923 | 148 | ||
Viña Del Mar | 334.248 | 122 | ||
Isla de Pascua 1 comuna |
Isla De Pascua | 7.750 | 164 | |
Los Andes 4 comunas |
Los Andes | 66.708 | 1.248 | |
Calle Larga | 14.832 | 322 | ||
Rinconada | 10.207 | 123 | ||
San Esteban | 18.855 | 1.362 | ||
Marga Marga 4 comunas |
Quilpué | 151.708 | 537 | |
Villa Alemana | 126.548 | 97 | ||
Limache | 46.121 | 294 | ||
Olmué | 17.516 | 232 | ||
Petorca 5 comunas |
La Ligua | 35.390 | 1.163 | |
Cabildo | 19.388 | 1.455 | ||
Papudo | 6.356 | 166 | ||
Petorca | 9.826 | 1.517 | ||
Zapallar | 7.339 | 288 | ||
Quillota 5 comunas |
Quillota | 90.517 | 302 | |
Calera | 50.554 | 61 | ||
Hijuelas | 17.988 | 267 | ||
La Cruz | 22.098 | 78 | ||
Nogales | 22.120 | 405 | ||
San Antonio 6 comunas |
San Antonio | 91.350 | 405 | |
Algarrobo | 13.817 | 176 | ||
Cartagena | 22.738 | 246 | ||
El Quisco | 15.955 | 51 | ||
El Tabo | 13.286 | 99 | ||
Santo Domingo | 10.900 | 536 | ||
San Felipe 6 comunas |
San Felipe | 76.844 | 186 | |
Catemu | 13.998 | 362 | ||
Llaillay | 24.608 | 349 | ||
Panquehue | 7.273 | 122 | ||
Putaendo | 16.754 | 1.474 | ||
Santa María | 15.241 | 166 | ||
O'Higgins 3 Provincias 33 Comunas |
Cachapoal 17 comunas |
Rancagua | 241.774 | 260 |
Codegua | 12.988 | 287 | ||
Coinco | 7.359 | 98 | ||
Coltauco | 19.597 | 225 | ||
Doñihue | 20.887 | 78 | ||
Graneros | 33.437 | 113 | ||
Las Cabras | 24.640 | 749 | ||
Machalí | 52.505 | 2.586 | ||
Malloa | 13.407 | 113 | ||
Mostazal | 25.343 | 524 | ||
Olivar | 13.608 | 45 | ||
Peumo | 14.313 | 153 | ||
Pichidegua | 19.714 | 320 | ||
Quinta De Tilcoco | 13.002 | 93 | ||
Rengo | 58.825 | 592 | ||
Requínoa | 27.968 | 673 | ||
San Vicente | 46.766 | 476 | ||
Cardenal Caro 6 comunas |
Pichilemu | 16.394 | 749 | |
La Estrella | 3.041 | 435 | ||
Litueche | 6.294 | 619 | ||
Marchihue | 7.308 | 660 | ||
Navidad | 6.641 | 300 | ||
Paredones | 6.188 | 562 | ||
Colchagua 10 comunas |
San Fernando | 73.973 | 2.441 | |
Chépica | 15.037 | 503 | ||
Chimbarongo | 35.399 | 498 | ||
Lolol | 6.811 | 597 | ||
Nancagua | 17.833 | 111 | ||
Palmilla | 12.482 | 237 | ||
Peralillo | 11.007 | 283 | ||
Placilla | 8.738 | 147 | ||
Pumanque | 3.421 | 441 | ||
Santa Cruz | 37.855 | 420 | ||
Maule 4 Provincias 30 Comunas |
Talca 10 comunas |
Talca | 220.357 | 232 |
Constitución | 46.068 | 1.344 | ||
Curepto | 9.448 | 1.074 | ||
Empedrado | 4.142 | 565 | ||
Maule | 49.721 | 238 | ||
Pelarco | 8.422 | 332 | ||
Pencahue | 8.245 | 957 | ||
Río Claro | 13.906 | 431 | ||
San Clemente | 43.269 | 4.504 | ||
San Rafael | 9.191 | 264 | ||
Cauquenes 3 comunas |
Cauquenes | 40.441 | 2.126 | |
Chanco | 8.928 | 530 | ||
Pelluhue | 7.571 | 371 | ||
Curico 9 comunas |
Curicó | 149.136 | 1.328 | |
Hualañé | 9.657 | 629 | ||
Licantén | 6.653 | 273 | ||
Molina | 45.976 | 1.552 | ||
Rauco | 10.484 | 309 | ||
Romeral | 15.187 | 1.597 | ||
Sagrada Familia | 18.544 | 549 | ||
Teno | 28.921 | 618 | ||
Vichuquén | 4.322 | 426 | ||
Linares 8 comunas |
Linares | 93.602 | 1.466 | |
Colbún | 20.765 | 2.900 | ||
Longaví | 30.534 | 1.454 | ||
Parral | 41.637 | 1.638 | ||
Retiro | 19.974 | 827 | ||
San Javier | 45.547 | 1.313 | ||
Villa Alegre | 16.221 | 190 | ||
Yerbas Buenas | 18.081 | 262 | ||
Ñuble 3 Provincias 21 Comunas |
Diguillín 9 comunas |
Chillán | 184.739 | 511 |
Bulnes | 21.493 | 425 | ||
Chillán Viejo | 30.907 | 292 | ||
El Carmen | 12.044 | 664 | ||
Pemuco | 8.448 | 563 | ||
Pinto | 10.827 | 1.164 | ||
Quillón | 17.485 | 423 | ||
San Ignacio | 16.079 | 364 | ||
Yungay | 17.787 | 824 | ||
Punilla 5 comunas |
San Carlos | 53.024 | 874 | |
Coihueco | 26.881 | 1.777 | ||
ñiquén | 11.152 | 493 | ||
San Fabián | 4.308 | 1.568 | ||
San Nicolás | 11.603 | 491 | ||
Itata 7 comunas |
Quirihue | 11.594 | 589 | |
Cobquecura | 5.012 | 570 | ||
Coelemu | 15.995 | 342 | ||
Ninhue | 5.213 | 401 | ||
Portezuelo | 4.862 | 282 | ||
Ránquil | 5.755 | 248 | ||
Treguaco | 5.401 | 313 | ||
Bíobío 3 Provincias 33 Comunas |
Concepción 12 comunas |
Concepción | 223.574 | 222 |
Coronel | 116.262 | 279 | ||
Chiguayante | 85.938 | 72 | ||
Florida | 10.624 | 609 | ||
Hualqui | 24.333 | 531 | ||
Lota | 43.535 | 136 | ||
Penco | 47.367 | 108 | ||
San Pedro de La Paz | 131.808 | 113 | ||
Santa Juana | 13.749 | 731 | ||
Talcahuano | 151.749 | 92 | ||
Tomé | 54.946 | 495 | ||
Hualpén | 91.773 | 54 | ||
Arauco 7 comunas |
Lebu | 25.522 | 561 | |
Arauco | 36.257 | 956 | ||
Cañete | 34.537 | 760 | ||
Contulmo | 6.031 | 962 | ||
Curanilahue | 32.288 | 994 | ||
Los álamos | 21.035 | 599 | ||
Tirúa | 10.417 | 624 | ||
Biobío 14 comunas |
Los ángeles | 202.331 | 1.748 | |
Antuco | 4.073 | 1.884 | ||
Cabrero | 28.573 | 640 | ||
Laja | 22.389 | 340 | ||
Mulchén | 29.627 | 1.925 | ||
Nacimiento | 26.315 | 935 | ||
Negrete | 9.737 | 157 | ||
Quilaco | 3.988 | 1.124 | ||
Quilleco | 9.587 | 1.122 | ||
San Rosendo | 3.412 | 92 | ||
Santa Bárbara | 13.773 | 1.255 | ||
Tucapel | 14.134 | 915 | ||
Yumbel | 21.198 | 727 | ||
Alto Biobío | 5.923 | 2.125 | ||
La Araucanía 2 Provincias 32 Comunas |
Cautín 21 comunas |
Temuco | 282.415 | 464 |
Carahue | 24.533 | 1.341 | ||
Cunco | 17.526 | 1.907 | ||
Curarrehue | 7.489 | 1.171 | ||
Freire | 24.606 | 935 | ||
Galvarino | 11.996 | 568 | ||
Gorbea | 14.414 | 695 | ||
Lautaro | 38.013 | 901 | ||
Loncoche | 23.612 | 977 | ||
Melipeuco | 6.138 | 1.107 | ||
Nueva Imperial | 32.510 | 733 | ||
Padre Las Casas | 76.126 | 401 | ||
Perquenco | 6.905 | 331 | ||
Pitrufquén | 24.837 | 581 | ||
Pucón | 28.523 | 1.249 | ||
Saavedra | 12.450 | 401 | ||
Teodoro Schmidt | 15.045 | 650 | ||
Toltén | 9.722 | 860 | ||
Vilcún | 28.151 | 1.421 | ||
Villarrica | 55.478 | 1.291 | ||
Cholchol | 11.611 | 428 | ||
Malleco 11 comunas |
Angol | 53.262 | 1.194 | |
Collipulli | 24.598 | 1.296 | ||
Curacautín | 17.413 | 1.664 | ||
Ercilla | 7.733 | 500 | ||
Lonquimay | 10.251 | 3.914 | ||
Los Sauces | 7.265 | 850 | ||
Lumaco | 9.548 | 1.119 | ||
Purén | 11.779 | 465 | ||
Renaico | 10.250 | 267 | ||
Traiguén | 18.843 | 908 | ||
Victoria | 34.182 | 1.256 | ||
Los Ríos 2 Provincias 12 Comunas |
Valdivia 8 comunas |
Valdivia | 166.080 | 1.016 |
Corral | 5.302 | 767 | ||
Lanco | 16.752 | 532 | ||
Los Lagos | 19.634 | 1.791 | ||
Máfil | 7.095 | 583 | ||
Mariquina | 21.278 | 1.321 | ||
Paillaco | 20.188 | 896 | ||
Panguipulli | 34.539 | 3.292 | ||
Ranco 4 comunas |
Futrono | 14.665 | 2.121 | |
La Unión | 38.036 | 2.137 | ||
Lago Ranco | 9.896 | 1.763 | ||
Río Bueno | 31.372 | 2.212 | ||
Los Lagos 4 Provincias 30 Comunas |
Llanquihue 9 comunas |
Puerto Montt | 245.902 | 1.673 |
Calbuco | 33.985 | 591 | ||
Cochamó | 4.023 | 3.911 | ||
Fresia | 12.261 | 1.278 | ||
Frutillar | 18.428 | 831 | ||
