
Datos, estadísticas de Región METROPOLITANA
Región | Provincia | Comuna | Habitantes |
Sup. km² |
Densidad |
---|---|---|---|---|---|
Metropolitana 6 Provincias 52 Comunas |
Santiago 32 comunas |
Santiago | 438.856 | 22 | 19.948,00 |
Cerrillos | 85.041 | 21 | 4.049,57 | ||
Cerro Navia | 127.250 | 11 | 11.568,18 | ||
Conchalí | 121.587 | 11 | 11.053,36 | ||
El Bosque | 155.257 | 14 | 11.089,79 | ||
Estación Central | 181.049 | 14 | 12.932,07 | ||
Huechuraba | 101.808 | 45 | 2.262,40 | ||
Independencia | 116.943 | 7 | 16.706,14 | ||
La Cisterna | 103.157 | 10 | 10.315,70 | ||
La Florida | 374.836 | 71 | 5.279,38 | ||
La Granja | 112.022 | 10 | 11.202,20 | ||
La Pintana | 175.421 | 31 | 5,658,74 | ||
La Reina | 89.870 | 23 | 3.907,39 | ||
Las Condes | 296.134 | 99 | 2.991,25 | ||
Lo Barnechea | 112.620 | 1.024 | 109,98 | ||
Lo Espejo | 87.295 | 7 | 12.470,71 | ||
Lo Prado | 91.290 | 7 | 13.041,43 | ||
Macul | 123.800 | 13 | 9.523,08 | ||
Maipú | 503.635 | 133 | 3.786,73 | ||
Ñuñoa | 241.467 | 17 | 14.203,94 | ||
Pedro Aguirre Cerda | 96.062 | 10 | 9.606,20 | ||
Peñalolén | 236.478 | 54 | 4.379,22 | ||
Providencia | 143.974 | 14 | 10.283,86 | ||
Pudahuel | 227.820 | 197 | 1.156,45 | ||
Quilicura | 205.624 | 58 | 3.545,24 | ||
Quinta Normal | 129.351 | 12 | 10.779,25 | ||
Recoleta | 154.615 | 16 | 9.663,44 | ||
Renca | 143.622 | 24 | 5.984,25 | ||
San Joaquín | 95.602 | 10 | 9.560,20 | ||
San Miguel | 150.829 | 10 | 15.082,90 | ||
San Ramón | 76.002 | 7 | 10.857,43 | ||
Vitacura | 86.420 | 28 | 3.086,43 |
Región | Provincia | Comuna | Habitantes |
Sup. km² |
Densidad |
---|---|---|---|---|---|
Metropolitana 6 Provincias 52 Comunas |
|||||
Cordillera 3 comunas |
Puente Alto | 568.086 | 88 | 6.455,52 | |
Pirque | 29.060 | 445 | 65,30 | ||
San José de Maipo | 17.441 | 4.995 | 3,49 | ||
Chacabuco 3 comunas |
Colina | 173.293 | 971 | 178,47 | |
Lampa | 145.160 | 452 | 321,15 | ||
Tiltil | 19.742 | 653 | 30,23 | ||
Maipo 4 comunas |
San Bernardo | 306.371 | 155 | 1.976,59 | |
Buin | 116.969 | 214 | 546,58 | ||
Calera de Tango | 25.491 | 73 | 349,19 | ||
Paine | 78.828 | 678 | 116,27 | ||
Melipilla 5 comunas |
Melipilla | 136.325 | 1.345 | 101,36 | |
Alhué | 7.768 | 845 | 9,19 | ||
Curacaví | 35.165 | 693 | 50,74 | ||
María Pinto | 15.352 | 395 | 38,87 | ||
San Pedro | 11.108 | 788 | 14,10 | ||
Talagante 5 comunas |
Talagante | 76.429 | 126 | 606,58 | |
El Monte | 37.497 | 118 | 317,77 | ||
Isla de Maipo | 39.274 | 189 | 207,80 | ||
Padre Hurtado | 81.243 | 81 | 1.003,00 | ||
Peñaflor | 94.402 | 69 | 1.368,14 |
Región | Provincia | Comuna | Habitantes |
Sup. km² |
Densidad |
---|---|---|---|---|---|
Metropolitana 6 Provincias 52 Comunas |
Santiago 32 comunas |
Santiago | 438.856 | 22 | 19.948,00 |
Cerrillos | 85.041 | 21 | 4.049,57 | ||
Cerro Navia | 127.250 | 11 | 11.568,18 | ||
Conchalí | 121.587 | 11 | 11.053,36 | ||
El Bosque | 155.257 | 14 | 11.089,79 | ||
Estación Central | 181.049 | 14 | 12.932,07 | ||
Huechuraba | 101.808 | 45 | 2.262,40 | ||
Independencia | 116.943 | 7 | 16.706,14 | ||
La Cisterna | 103.157 | 10 | 10.315,70 | ||
La Florida | 374.836 | 71 | 5.279,38 | ||
La Granja | 112.022 | 10 | 11.202,20 | ||
La Pintana | 175.421 | 31 | 5,658,74 | ||
La Reina | 89.870 | 23 | 3.907,39 | ||
Las Condes | 296.134 | 99 | 2.991,25 | ||
Lo Barnechea | 112.620 | 1.024 | 109,98 | ||
Lo Espejo | 87.295 | 7 | 12.470,71 | ||
Lo Prado | 91.290 | 7 | 13.041,43 | ||
Macul | 123.800 | 13 | 9.523,08 | ||
Maipú | 503.635 | 133 | 3.786,73 | ||
Ñuñoa | 241.467 | 17 | 14.203,94 | ||
Pedro Aguirre Cerda | 96.062 | 10 | 9.606,20 | ||
Peñalolén | 236.478 | 54 | 4.379,22 | ||
Providencia | 143.974 | 14 | 10.283,86 | ||
Pudahuel | 227.820 | 197 | 1.156,45 | ||
Quilicura | 205.624 | 58 | 3.545,24 | ||
Quinta Normal | 129.351 | 12 | 10.779,25 | ||
Recoleta | 154.615 | 16 | 9.663,44 | ||
Renca | 143.622 | 24 | 5.984,25 | ||
San Joaquín | 95.602 | 10 | 9.560,20 | ||
San Miguel | 150.829 | 10 | 15.082,90 | ||
San Ramón | 76.002 | 7 | 10.857,43 | ||
Vitacura | 86.420 | 28 | 3.086,43 | ||
Cordillera 3 comunas |
Puente Alto | 568.086 | 88 | 6.455,52 | |
Pirque | 29.060 | 445 | 65,30 | ||
San José de Maipo | 17.441 | 4.995 | 3,49 | ||
Chacabuco 3 comunas |
Colina | 173.293 | 971 | 178,47 | |
Lampa | 145.160 | 452 | 321,15 | ||
Tiltil | 19.742 | 653 | 30,23 | ||
Maipo 4 comunas |
San Bernardo | 306.371 | 155 | 1.976,59 | |
Buin | 116.969 | 214 | 546,58 | ||
Calera de Tango | 25.491 | 73 | 349,19 | ||
Paine | 78.828 | 678 | 116,27 | ||
Melipilla 5 comunas |
Melipilla | 136.325 | 1.345 | 101,36 | |
Alhué | 7.768 | 845 | 9,19 | ||
Curacaví | 35.165 | 693 | 50,74 | ||
María Pinto | 15.352 | 395 | 38,87 | ||
San Pedro | 11.108 | 788 | 14,10 | ||
Talagante 5 comunas |
Talagante | 76.429 | 126 | 606,58 | |
El Monte | 37.497 | 118 | 317,77 | ||
Isla de Maipo | 39.274 | 189 | 207,80 | ||
Padre Hurtado | 81.243 | 81 | 1.003,00 | ||
Peñaflor | 94.402 | 69 | 1.368,14 |
Región Metropilitana
6 Provincias, 20 Comunas.

Provincia de Santiago
32 Comunas.
